• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2020-09-14T16:24:00+09:00","","")
#author("2021-03-10T00:57:56+09:00","","")
RIGHT:&tag(アイテム,クラスMOD,一覧);
#contentsx
*概要 [#b2d9cb55]
#style(class=table_float_right){{
|CENTER:250|c
|&ref(ClassMod.jpg,,250x0,クラスMOD);&br;クラスMODの一例|
}}
-クラスMOD(Class MOD)は、1度に1つのみ装備することができ、装備することでそのキャラクターのステータスの一部や特定メーカーの武器のステータス、それに加えて特定スキルのスキルレベルを上昇させることができる。

-プレイ中にドロップするクラスMODには、使用中のクラス以外のクラスMODも含まれている。
これはCOOP時も同様で、パーティに含まれていないクラスのMODもドロップする。

-クラスMODはそれぞれのヴォルト・ハンターのクラスごとに複数種類用意されており、スキルMODの種類によってブーストの対象となるスキルも変わってくる。
#clear

**スキルブースト [#g0b3ff8d]
-今作ではこれまでと違い、クラスMODの強化対象となっているスキルを取得していなくてもスキルレベルがアップする。

-レアリティが上がると1つのMODで強化できるスキルの数が増え、コモン(白)だと最大1つ、アンコモン(緑)だと最大2つ、レア(青)以上だと最大3つのスキルが強化される。

-スキルブーストは合計で最大5ポイントまでとなっており、レアリティが上がるほど最大ポイントが増加する。

|~レアリティ|~スキルの数|~ブーストポイントの合計|
|&コモン;|1種類|1ポイント|
|&アンコモン;|最大2種類|2ポイント|
|&レア;|最大3種類|3ポイント|
|&エピック;|最大3種類|4 or 5ポイント|
|&レジェンダリー;|最大3種類|5ポイント|

-レアリティが上がるほど対象スキルが多くなるが、その代わりにそれぞれの強化は控えめになる。
例えばエピックの場合、5ポイント分の振り分けは以下の5通りとなる。
--3種類のスキルが対象: +1/+1/+3 or +2/+2/+1
--2種類のスキルが対象: +2/+3 or +1/+4
--1種類のスキルが対象: +5

-また、スキルブーストは、元々のスキルの最大強化値を超えても適用される。
その場合、スキルレベルの表記は「6/5」といった具合になる。

-個々のスキルブーストの最大値は、元のスキルの最大レベルまでと決まっている。
例えば、元のスキルの最大レベルが3ならスキルブーストも最大3まで、合計で6レベルが限界となる。
**レジェンダリーのクラスMOD [#p18a6280]
-各クラスにはそれぞれ複数のレジェンダリー [[クラス MOD]]が用意されている。
レジェンダリーはスキルやステータスの上昇量も大きいが、なによりそれぞれに固有の特殊な能力が備わっている。
それぞれのレジェンダリーMODについては各クラスのクラスMODページを参照。

**クラスMODのアンロック方法 [#t0082242]
-クラスMOD自体は序盤から出るものの、ある程度ストーリーを進めないと装備できるようにはならない。
クラスMODのスロットを開放するには、惑星[[プロメティア]]の[[メイン・ミッション]]「[[敵対的買収]]」をクリアする必要がある。
*クラスMOD一覧 [#yff901aa]
#style(class=flex){{
CENTER:[[&ref(ClassModIcon_Siren.png,nolink,100x0,セイレーン クラス MOD);>セイレーン クラス MOD]]
[[セイレーン>セイレーン クラス MOD]]

CENTER:[[&ref(ClassModIcon_Gunner.png,nolink,100x0,ガンナー クラス MOD);>ガンナー クラス MOD]]
[[ガンナー>ガンナー クラス MOD]]

CENTER:[[&ref(ClassModIcon_Operative.png,nolink,100x0,オペレーティブ クラス MOD);>オペレーティブ クラス MOD]]
[[オペレーティブ>オペレーティブ クラス MOD]]

CENTER:[[&ref(ClassModIcon_Beastmaster.png,nolink,100x0,ビーストマスター クラス MOD);>ビーストマスター クラス MOD]]
[[ビーストマスター>ビーストマスター クラス MOD]]

}}

*オプション効果一覧 [#r573f122]
-1つのクラスMODに最大で3つまで付く、各種ステータスなどを強化する効果。

#sortabletable(String){{{
#style(class=table_collapse table_compact){{
|~オプション効果|~最大値&br;(Lvl. 50)|~最大値&br;(Lvl. 53)|~最大値&br;(Lvl. 57)|~最大値&br;(Lvl. 60)|~最大値&br;(Lvl. 65)|h
|COLOR(#FFF):260|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|&nop(アトラス);製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(アトラス);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(アトラス);製武器の発射速度|+32%|+34%|+36%|+38%|+42%|
|&nop(アトラス);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(COV);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(COV);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(COV);製武器の発射速度|+23%|+24%|+26%|+28%|+31%|
|&nop(ダール);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ダール);製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ダール);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ダール);製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ダール);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ハイペリオン);製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ハイペリオン);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ハイペリオン);製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ハイペリオン);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ジェイコブス);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ジェイコブス);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ジェイコブス);製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ジェイコブス);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(マリワン);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(マリワン);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(マリワン);製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(マリワン);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ティーディオール);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ティーディオール);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ティーディオール);製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ティーディオール);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(トーグ);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(トーグ);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(トーグ);製武器弾速|+55%|+58%|+61%|+64%|+68%|
|&nop(トーグ);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ブラドフ);製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ブラドフ);製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ブラドフ);製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ブラドフ);製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|ダメージ軽減|-18%|-19%|-20%|-21%|-23%|
|ファイアー耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|ショック耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|コロッシブ耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|レディエーション耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|クリオ耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|&nop(スナイパー・ライフル);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(アトラス);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(アトラス);社製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(アトラス);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(アトラス);社製武器の発射速度|+32%|+34%|+36%|+38%|+42%|
|チルドレン・オブ・ヴォルト武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|チルドレン・オブ・ヴォルト武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|チルドレン・オブ・ヴォルト武器の発射速度|+23%|+24%|+26%|+28%|+31%|
|&nop(ダール);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ダール);社製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ダール);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ダール);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ダール);社製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ハイペリオン);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ハイペリオン);社製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ハイペリオン);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ハイペリオン);社製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ジェイコブス);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ジェイコブス);社製武器のクリティカル・ダメージ|+45%|+48%|+51%|+54%|+58%|
|&nop(ジェイコブス);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ジェイコブス);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(マリワン);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(マリワン);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(マリワン);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(マリワン);社製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ティーディオール);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ティーディオール);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ティーディオール);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ティーディオール);社製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(トーグ);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(トーグ);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(トーグ);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(トーグ);武器弾速|+55%|+58%|+61%|+64%|+68%|
|&nop(ブラドフ);社製武器のダメージ|+10%|+11%|+11%|+12%|+13%|
|&nop(ブラドフ);社製武器の精度|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|&nop(ブラドフ);社製武器のリロード速度|+25%|+26%|+29%|+30%|+33%|
|&nop(ブラドフ);社製武器の発射速度|+15%|+16%|+17%|+18%|+20%|
|&nop(ピストル);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(サブマシンガン);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(アサルト・ライフル);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(サブマシンガン);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(ショットガン);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(ピストル);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(重火器);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|&nop(スナイパー・ライフル);のダメージ|+31%|+33%|+35%|+37%|+40%|
|グレネード・ダメージ|+30%|+32%|+34%|+35%|+38%|
|グレネード半径|+27%|+28%|+29%|+30%|+32%|
|グレネードの所持数|+5|+5|+6|+6|+6|
|グレネード半径|+27%|+28%|+29%|+30%|+32%|
|グレネード・ダメージ|+30%|+32%|+34%|+35%|+38%|
|爆風ダメージ|+28%|+29%|+32%|+33%|+36%|
|爆風ダメージ半径|+29%|+30%|+31%|+33%|+34%|
|爆風ダメージ|+28%|+29%|+32%|+33%|+36%|
|近接攻撃ダメージ|+50%|+53%|+56%|+59%|+63%|
|武器ダメージ|+25%|+26%|+28%|+29%|+32%|
|武器のクリティカル・ダメージ|+18%|+19%|+21%|+22%|+24%|
|武器の精度|+32%|+33%|+34%|+35%|+37%|
|武器の操作性|+33%|+34%|+36%|+37%|+39%|
|武器リロード速度|+20%|+21%|+22%|+23%|+25%|
|武器の発射速度|+13%|+14%|+14%|+15%|+16%|
|武器リロード速度|+20%|+21%|+22%|+23%|+25%|
|武器のマガジン・サイズ|+24%|+25%|+26%|+28%|+29%|
|武器チャージ速度|+54%|+57%|+61%|+64%|+69%|
|ファイアー耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|ショック耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|コロッシブ耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|レディエーション耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|クリオ耐性|+20%|+21%|+22%|+22%|+23%|
|ダメージ軽減|-18%|-19%|-20%|-21%|-23%|
|ライフ最大値|+1487|+1926|+2719|+3521|+5417|
|ライフ回復速度|+149|+193|+272|+352|+542|
|ライフ最大値|+1487|+1926|+2719|+3521|+5417|
|シールド容量|+1666|+2157|+3045|+3943|+6067|
|シールド・リチャージ・ディレイ|-19%|-20%|-21%|-22%|-24%|
|シールド・リチャージ速度|+36%|+38%|+41%|+43%|+46%|
|アクション・スキル・クールダウン速度|+31%|+32%|+35%|+36%|+39%|
|アクション・スキル・ダメージ&note{:2020/06/26のアップデートで追加された。};|+31%|+32%|+35%|+36%|+39%|
}}
}}}
*コメント [#p8ff3145]
#pcomment(,10,above,reply)