- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- クラリティ へ行く。
- 1 (2019-09-06 (金) 13:33:06)
- 2 (2019-09-06 (金) 13:33:06)
- 3 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 4 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 5 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 6 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 7 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 8 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 9 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 10 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
- 11 (2019-10-15 (火) 22:09:32)
カテゴリ:スキル アマーラ ブロウル パッシブ・アビリティ
概要
![]() | |
| キャラクター | アマーラ |
| ツリー | ブロウル |
| タイプ | パッシブ・アビリティ |
| Tier | 1 |
| 最大レベル | 5 |
| 効果 |
|---|
| ・アマーラのライフが常に回復する。 ・ライフが少ないほど回復効果が高くなる。 ・アクション・スキルの使用後数秒間はボーナスが2倍になる。 |
| スキルレベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフ回復の最大*1 | +1.0%/秒 | +2.0%/秒 | +3.0%/秒 | +4.0%/秒 | +5.0%/秒 |
| スキルブースト | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライフ回復の最大*1 | +6.0%/秒 | +7.0%/秒 | +8.0%/秒 | +9.0%/秒 | +10.0%/秒 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
