- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- バッジ へ行く。
- 1 (2019-02-13 (水) 10:13:05)
- 2 (2019-02-17 (日) 21:05:40)
- 3 (2019-02-17 (日) 21:11:26)
- 4 (2019-03-16 (土) 01:03:25)
- 5 (2019-03-20 (水) 16:57:13)
- 6 (2020-02-23 (日) 11:51:39)
- 7 (2020-08-14 (金) 06:10:55)
- 8 (2020-08-14 (金) 06:10:55)
- 9 (2020-11-17 (火) 05:27:09)
- 10 (2020-11-17 (火) 05:27:09)
- 11 (2020-11-19 (木) 10:14:32)
- 12 (2020-11-24 (火) 21:49:17)
- 13 (2021-03-03 (水) 16:50:59)
- 14 (2021-03-03 (水) 16:50:59)
概要
バッジは各レジェンドのバナーに表示することのできる装飾アイテムの一つ。初期段階ではアカウントレベルのバッジのみ使用可能。必要な条件を満たしていくことで他のバッジも使用可能になる。
バッジにはアカウントバッジとレジェンド毎のバッジの2種類があり、アカウントバッジはアンロックすれば全レジェンドで使用することができる。
いくつかのバッジにはティアがあり、ティアが上昇するとバッジの絵柄も変化していく。
アカウントバッジ
全レジェンド共通のバッジ。一度アンロックすればすべてのレジェンドで使用可能になる。
アイコン | バッジ名 | 取得条件 |
---|---|---|
[添付] | アカウントレベル | 初期アンロック。レベルが100を超えるとレベル表示ではなくApexのロゴマークになる。 |
![]() | ゼイタク暮らし | レジェンダリーアイテムを125個所有する |
![]() | バナーレジェンド | 8人の異なるレジェンドの全バナースロットにアイテムを装備する |
![]() | ファッショニスタ | 8人の異なるレジェンドのレジェンダリースキンとレジェンダリーフィニッシャーを所有する |
![]() | ファウンダー | ファウンダーズパックを所有する |
![]() | フルキット | 1ゲームでフルキットの武器を2つ同時に装備する |
![]() | 集団劇 | ティア1/2/3: フルプリメイド部隊を編成してプレイし、犠牲者を出さずに、各メンバーが敵を処刑して1/2/3勝する |
![]() | ロングショット | 300メートル以上離れた場所からプレイヤーをダウンさせる |
![]() | マスター・オブ・オール | 8人の異なるレジェンドで10回以上勝利する |
![]() | 目撃者なし | フルプリメイド部隊を編成してプレイし、ダウンさせた敵を復活や蘇生させることなく15人のプレイヤーを倒す |
![]() | 集団の勝利 | フルプリメイド部隊を編成してプレイし、勝利する |
![]() | スターター | スターターパックを所有する |
![]() | チームワーク | ティア1/2/3/4: フルプリメイド部隊を編成してプレイし、犠牲者を出さずに、各メンバーが3/5/7/10キルを達成する |
![]() | ウォーロード | 15種類の武器のレジェンダリースキンを所有する |
![]() | オールラウンダー | 8人の異なるレジェンドでダメージを20,000ポイント与える |
シーズンバッジ
特定のシーズンでのみ入手可能なバッジ
シーズン1「ワイルドフロンティア」
アイコン | バッジ名 | 取得条件 |
---|---|---|
![]() | バラエティーショー | ティア1/2/3/4/5: シーズン1で、7人のレジェンドで1/5/25/50/100キルを達成する |
![]() | グローリーシーカー | ティア1/2/3/4/5: シーズン1で、7人のレジェンドで上位5部隊に1/5/10/25/50回入る |
||ワイルド
イベント限定バッジ
一定期間のみで入手可能なバッジ(シーズン1が始まる前でしかゲットできない)
#style(class=table_compact){{
|~アイコン|~バッジ名|~取得条件|h
|BGCENTER:60|BGCENTER:150|500|c
||リブ・ダイ・リブ|仲間を蘇生もしくは復活させる。バレンタイン期間中のみ入手可能。
イベント期間: 2019/02/13 - 2019/02/19|
レジェンド専用バッジ
条件は同じだが、各レジェンドごとにアンロックする必要があるバッジ。
アイコン | バッジ名 | 取得条件 |
---|---|---|
![]() | APEX[レジェンド名] | ティア1/2/3/4/5: 1/5/15/50/100勝する (画像はブラッドハウンドのもの) |
![]() | APEXプレデター | キルリーダーとしてゲームに勝利する |
![]() | アサシン | ティア1/2/3/4: 1ゲーム5キル以上を5/15/50/100回達成する |
![]() | [レジェンド名]の爪痕 | 1ゲームで敵を20人以上キルする |
![]() | [レジェンド名]の怒り | ティア1/2/3/4: 1ゲームで2000/2500/3000/4000ポイント以上のダメージを与える |
![]() | 射撃の名手 | 最後のキルを獲得する |
![]() | 1人2役 | キルリーダー兼チャンピオンとしてゲームに勝利する |
![]() | 完全勝利1 | 仲間をひとりもキルされずにゲームに勝利する |
![]() | 完全勝利2 | 仲間をひとりもノックダウンされずにゲームに勝利する |
![]() | ヘッドショット名人 | ヘッドショットキルを5回達成して勝利する |
![]() | 破竹 | [レジェンド名]で2連勝する |
![]() | 全員帰還 | 1ゲームでチームメイトを2人ともリスポーンさせる |
![]() | 迅速排除 | 20秒以内に敵を4人ダウンさせる |
![]() | 援軍排除 | リスポーンドロップシップから降下した敵を着地後10秒以内にキルする |
![]() | 司令塔 | ジャンプマスターとしてゲームに勝利する |
![]() | 部隊壊滅 | 敵部隊のメンバーを3人全員キルする |
![]() | 終わりなき伝説 | 仲間が全員生存している状態でゲームの勝利する |
![]() | トリプルトリプル | 1戦で3個部隊を全滅させる |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照