• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-06-20T10:07:06+09:00","","")
#author("2018-08-15T04:13:14+09:00","","")
*武器 [#j7410816]
#contents
#contentsx


**近接武器 [#melee]
%%%''ステータス''%%%
#style(class=table_left){{
||350||350|c
|&ref(impact.png,around,nolink,衝撃);|''Impact/衝撃''|&ref(maxdurability.png,around,nolink,耐久性);|''Max Durability/耐久性''|
|~|衝撃力の高さを表すパラメータ|~|耐久性を表すパラメータ&br;ゲージが高いほど武器が壊れるまで時間がかかる|
|&ref(dismember.png,around,nolink,切断);|''Dismember/切断''|&ref(knockdown.png,around,nolink,ノックダウン);|''Knockdown/ノックダウン''|
|~|切断力の高さを表すパラメータ|~|ノックダウン値の高さを表すパラメータ&br;ゲージが高いほど攻撃時に相手がダウンしやすくなり、フィニッシュを決めやすくなる|
|&ref(lethality.png,around,nolink,致命率);|''Lethality/致命率''|&ref(quietness.png,around,nolink,静音性);|''Quietness/静音性''|
|~|致命率の高さを表すパラメータ&br;ゲージが高いほど攻撃時に敵が即死する確率が上がる|~|静音性の高さを表すパラメータ&br;ゲージが高いほど攻撃時の物音が小さくなるため、周りの敵を引き寄せにくくなる|
|&ref(speed.png,around,nolink,速度);|''Speed/速度''|&ref(easeofuse.png,around,nolink,扱いやすさ);|''Ease Of Use/扱いやすさ''|
|~|攻撃速度を表すパラメータ&br;ゲージが高いほど武器を振る速度が早くなる|~|扱いやすさを表すパラメータ&br;ゲージが高いほど攻撃時に消費するスタミナが少なくなる|
}}
#br

***Blunt/鈍器 [#blunt]
#style(class=table_left){{
|150|||450|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|Bell Club&br;ベルクラブ&br;&ref(BellClub.png,around,40%,BellClub);|10|33|握力と前腕の筋肉を鍛えながら世界を救う!|
|Breaching Hammer&br;ブリーチングハンマー&br;&ref(BreachingHammer.png,around,40%,Breaching Hammer);|3|17|装備を揃えたヤツラがドアを破るのに必要なハンマーといえば、こんなハンマーだ。ゾンビにもよく効く。|
|Crowber&br;バール&br;&ref(Crowber.png,around,40%,Crowber);|5.5|22|クラシックな対ゾンビ用装備。重く強い打撃ができ、ほとんど壊れることはない。|
|Fire Chief's Crowber&br;消防署長のバール&br;&ref(FireChiefsCrowber.png,around,40%,Fire Chief's Crowbar);|6|33|昔の消防署で使われた、ブルーカラーにとっての宝刀。この質素な鉄製の鈍器は数え切れないほどの生命を救ってきた。きっとこれからもさらに救うことになるだろう。|
|Escrima Stick&br;エスクリマ((フィリピンの武術))スティック|3|11|未熟なものの目には、これがただの棒きれに映る。鍛錬を積んだ者はには相手を制する12の手段が映る。|
|High-End Escrima Stick&br;上等なエスクリマスティック|1.5|16|非常によく作られた、堅木のエスクリマスティック。通常のものより重いが、桁違いに頑丈だ。|
|Halligan Tool&br;ハリガンツール&br;&ref(HalliganTool.png,around,40%,Halligan Tool);|1|22|ピックアックスがついたバールのような一般的な消防用マルチツール。耐久性が高く効果的。|
|L6-Steel Mace&br;L6-鋼鉄メイス&br;&ref(L6SteelMace.png,around,40%,L6-Steel Mace);|5.5|18|とある裏庭鍛冶師が心血を注ぎ、これが誕生した。このメイスはかつての職人たちによって作られたものを凌駕するだろう。|
|Metal Bat&br;金属バット&br;&ref(MetalBat.png,around,40%,Metal Bat);|1.5|22|この現代的なアルミ製バットは、木製のものよりも更に頑丈だ。|
|Nail Puller&br;釘抜き&br;&ref(NailPuller.png,around,40%,Nair Puller);|4|17|釘を打ち込むための頭が無いハンマーのようなもの。それでもなお強力な打撃性を秘めている。|
|Oversize Mallet&br;特大の木槌&br;&ref(OversizeMallet.png,around,40%,Oversize Mallet);|5|15|このバカでかいハンマーを振り回すのは容易ではないが、もたらす結果は素晴らしい。|
|Pipe&br;パイプ&br;&ref(Pipe.png,around,40%,Pipe);|2.5|11|このゾンビを殴るための飾り気のない道具はしっかりと役割を果たす。|
|Pipe Wrench&br;パイプレンチ&br;&ref(PipeWrench.png,around,40%,Pipe Wrench);|5|24|ゾンビを殺すために作られたわけではないが、頭を殴るにはちょうどいい。|
|Police Baton&br;警棒&br;&ref(PoliceBaton.png,around,40%,Police Baton);|2|11|この軽量の棒は、コミュニティに"奉仕"し、"護る"という点で信頼できる。|
|Rebar&br;鉄筋&br;&ref(Rebar.png,around,40%,Rebar);|8|21|建物から剥がれ落ちたコンクリートを補強するものの一部。驚くほど頑丈で驚くほど重い。|
|Tire Iron&br;タイヤレバー&br;&ref(TireIron.png,around,40%,Tire Iron);|2.5|16|この軽量の棒は、タイヤを修理するのと同じぐらい頭をかち割るのに向いている。正直、そっちの方が向いている。|
|Wooden Bat&br;木製バット|3|15|このクラシックな木製野球バットは対ゾンビ用の象徴的な装備だ。|
}}
#br

***Bladed/刃物 [#bladed]
#style(class=table_left){{
|150|||450|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|Apocalypse Sword&br;黙示の剣|5|18|第二次世界大戦時に生まれた重厚な中国の刀剣。ひと撫でで四肢を切り飛ばすその性能には目を見張るものがある。|
|Bowie Machete&br;狩猟用マチェーテ&br;&ref(BowieMachete.png,around,40%,Bowie Machete);|2.5|12|この凶悪な刃物はゾンビを殺すのに驚くほど効果的だ。|
|Brush Axe&br;鉈&br;&ref(BrushAxe.png,around,40%,Bruxh Axe);|2.5|9|雑木林をキレイにするのに役立つ装備。この質素な鉈はゾンビの四肢を切り飛ばすのに驚くほど効果的だ。|
|Carpenter's Hatchet&br;大工用の手斧&br;&ref(CarpentersHatchet.png,around,40%,Carpenter's Hatchet);|4|12|木材を叩き切るために作られているが、ゾンビにも有効だ。|
|Carving Knife&br;肉切り用大型ナイフ&br;&ref(CarvingKnife.png,around,40%,Carving Knife);|0.5|9|かつてはターキーをスライスし、今はただゾンビを切り分けるためのもの。この特殊な包丁は他の殆どの刃物よりも軽いが、やや効果が薄い。|
|Cleaver&br;肉切り包丁&br;&ref(Cleaver.png,around,40%,Cleaver);|2|12|最近は新鮮な肉の供給が不足しているが、切るべき腐った肉は大量にいる。|
|Cutting Machine Blade&br;裁断機の刃&br;&ref(CuttingMachineBlade.png,around,40%,Cutting Machine Blade);|6|18|工業用カッターから取り外され、パラコードで留められている。この大きな鉄の塊は大量のゾンビを切り抜いてきた。|
|Hatchet&br;ハチェット&br;&ref(Hatchet.png,around,40%,Hatchet);|2|9|ゾンビは桜の木ににている、そうだろう?トントン。|
|Kama&br;鎌&br;&ref(Kama.png,around,40%,Kama);|1|9|この日本の伝統的な草刈り道具は何世紀もの間、即興の武器として使用されてきた。伝統を受け継ごう。|
|Kukri&br;ククリ&br;&ref(Kukuri.png,around,40%,Kukuri);|3|12|この刃物はかつてめったに見られるものではなかったが、今ではありふれた殺人道具だ。|
|Machete&br;マチェーテ&br;&ref(Machete.png,around,40%,Machete);|2.5|12|この質素な道具は、斬るものが藪だろうがゾンビの手足だろうが気にはしない。|
|Monogear Axe&br;車輪斧&br;&ref(MonogearAxe.png,around,40%,Monogear Axe);|3|15|最初は自転車の車輪だったであろう、だが、今ではゾンビの頭を切り裂くためだけに存在している。|
|Mower Blade Sword&br;芝刈り機の刃&br;&ref(MowerBladeSword.png,around,40%,Mower Blade Sword);|8|12|新品の芝刈り機から愛情を込めて作り出された。この重厚な刃は四肢を猛烈な勢いで叩き切ることができる。|
|Noodle Knife&br;麺切包丁&br;&ref(NoodleKnife.png,around,40%,Noodle Knife);|1|14|この残虐な刃物がパスタを作るためのものだとは思わなかっただろう。|
|Parang&br;パラン&br;&ref(Parang.png,around,40%,Parang);|3|12|このマチェーテに似た刃物は東南アジア全域・・・と"魅力的"なナイフが売られている場所ならアメリカでも見られる|
|Rebar Blade&br;レバーブレード&br;&ref(RebarBlade.png,around,40%,Rebar Blade);|8|24|誰かが硬いレバーからこの頑丈な剣を精錬した。もしこの武器でヤツラを開きにできなくても、そのまま殴り倒すことができるだろう。|
|Replica Bastard Sword&br;バスタードソードのレプリカ&br;&ref(ReplicaBastardSword.png,around,40%,Replica Bastard Sword);|8|18|現代において作るのは難しかったが、この武器は細部にまで徹底的に拘って鍛造された。|
|Sweet Skull Sword&br;スイートスカルソード&br;&ref(SweetSkullSword.png,around,40%,Sweet Skull Sword);|3|18|特別な任務のために裏庭で鍛造された。この愛情を込めて作られた、でも不格好な作品は、剃刀の刃のように仕上げられている。|
|Tactihawk&br;タクティカルトマホーク&br;&ref(Tactihawk.png,around,40%,Tactihawk);|2|9|外国で作られた。インターネットで購入した。一度も使わなかった・・・この時までは。|
|Trench Tool&br;トレンチツール&br;&ref(TrenchTool.png,around,40%,Trench Tool);|4|24|シャベルのような見た目。斧のような切れ味。|
|Ultralight Axe&br;超軽量斧&br;&ref(UltraLightAxe.png,around,40%,Ultra Light Axe);|1|15|この現代的な軍用斧は、大きな刃物よりも致死性に劣るが、ゾンビの猛攻をくぐり抜けるには最適だ。|
}}
#br

**遠距離武器 [#ranged]

%%%''ステータス''%%%
#style(class=table_left){{
||350||350|c
|&ref(power.png,around,nolink,威力);|''Power/威力''|&ref(firerate.png,around,nolink,連射速度);|''Fire Rate/連射速度''|
|~|銃の威力を表すパラメータ&br;与えるダメージや貫通力に影響を与える|~|銃の連射速度を表すパラメータ|
|&ref(accuracy.png,around,nolink,精度);|''Accuracy/精度''|&ref(range.png,around,nolink,射程距離);|''Range/射程距離''|
|~|銃の精度を表すパラメータ&br;高いほど照準の精度が上がる|~|射程距離の長さを表すパラメータ&br;高いほど遠くの敵に対しても大きなダメージを与えることができる|
|&ref(control.png,around,nolink,操作性);|''Control/操作性''|&ref(quietness.png,around,nolink,静音性);|''Quietness/静音性''|
|~|銃の安定性を表すパラメータ&br;リコイル(銃身のブレ)の大きさに関わってくる|~|静音性の高さを表すパラメータ&br;ゲージが高いほど攻撃時の物音が小さくなるため、周りの敵を引き寄せにくくなる|
|&ref(maxdurability.png,around,nolink,耐久性);|''Max Durability/耐久性''|>| |
|~|耐久性を表すパラメータ&br;ゲージが高いほど武器が壊れるまで時間がかかる|~|~|
}}
#br

***ピストル [#pistol]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|1911&br;&ref(1911.png,around,40%,1911);|2|23|.45 cal rounds|7|✓|一世紀もの間、新兵、熟練兵問わず使用され、支持されてきた。高威力の護身用ピストルで、近中距離で役に立つ。|
|WWII Commander's 1911&br;&ref(WWIICommanders1911.png,around,40%,WWII Commander's 1911);|2|23|.45 cal rounds|7|✓|古い軍隊の誇り高き遺産。この軍用武器は、他のすべてが駄目になってしまっても、最上級の真鍮だけは綺麗に保っていた。当時の厳しい品質要求によって、この銃は他の似たようなピストルよりも簡単に扱うことができる。|
|Civilian Vector Ultracompact&br;&ref(CivilianVectorUltracompact.png,around,40%,Civilian Vector Ultracompact);|5|30|.45 cal rounds|13|✓|セミオートの、Vectorサブマシンガンの民間モデル。精度、操作性、正確性と引き換えに、このピストル形態は高い機動性と視認性を備えている。|
|G17&br;&ref(G17.png,around,40%,G17);|2|13|9mm rounds|17|✓|お馴染みの、軽量で信頼できる大容量ピストル。近中距離での戦闘で役に立つ。|
|Precision G17&br;&ref(PrecisionG17.png,around,40%,Precision G17);|2.5|23|9mm rounds|17|✓|この信頼性の高い大容量のピストルには、サイトが取り付けられ、細かな調整が施されている。|
|P-07&br;&ref(P-07.png,around,40%,P-07);|1.7|26|9mm rounds|15|✓|軽量な、ポリマーベースの大容量職務用ピストル。主に法執行機関で使用されているが、スポーツシューティングでも人気がある。|
|P220-9&br;&ref(P2209.png,around,40%,P220-9);|2.2|26|9mm rounds|15|✓|ヨーロッパ製の近代的な護身用ハンドガン。信頼性が高く、同口径の銃の中でも特に精度が高いため、P220は多くの火器訓練者たちに愛用されている。|
|P220-45&br;&ref(P22045.png,around,40%,P220-45);|2|23|.45 cal rounds|8|✓|ヨーロッパ製の、アメリカ市場向けに45口径弾が装填された近代的な護身用ハンドガン。信頼性が高く、同口径の銃の中でも特に精度が高いため、P220は多くの火器訓練者たちに愛用されている。|
|P226 Elite&br;&ref(P226Elite.png,around,40%,P226 Elite);|3|23|.357 HP rounds|15| |珍しい.357マグナム弾が装填されている、ヨーロッパ製の近代的な護身用ハンドガン。最小限の代償で高い信頼性と大容量を実現している。この限定版の銃は、サイトと拡張マガジン、触発トリガーとマズルブレーキを備えている。|
|PPK&br;&ref(PPK.png,around,40%,PPK);|1|19|.22 cal rounds|10|✓|簡単に隠せる護身用ピストル。スクリーンの中のアルコール依存症なスパイがよく持っている。|
|Sleeper Cell PPK&br;&ref(SleeperCellPPK.png,around,40%,Sleeper Cell PPK);|2|19|.22 cal rounds|12| |この特別な武器は、精密トリガーやドットサイト、拡張マガジンやハイテクサプレッサーといった機能を備えている。また、内部機構にも手を加えられており、3点バースト射撃も可能。見たところ誰かによってシリアルナンバーも削り取られているようだ。|
|Target Mk3&br;&ref(TargetMk3.png,around,40%,Target Mk3);|1.5|23|.22 cal rounds|10|✓|ストッピングパワーの弱い、狙いをつけやすいピストル。初心者にとってはいい武器だが、プロにとっては精密なピストルとなる。|
|Vulture .44|4|28|.44 Magnum HP rounds|8| |十分な威力と魅力を持った、この地で最も大きな口径のセミオートマチックハンドガン。求めている銃とは違うかも知れないが、使えば最高に楽しい。|
}}
#br

***アサルトピストル [#apistol]
#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|MAC-10&br;&ref(MAC-10.png,around,40%,MAC-10);|5|16|.45 cal rounds|30|✓|そのコンパクトさや驚くべき連射速度、ストッピングパワーや容量、そしてひどいハンドリングと低い耐久性で名高い。アクション映画の悪役が持っていることでよく知られている。|
|Raider's Uzi 22&br;&ref(RaidersUzi22.png,around,40%,Raider's Uzi 22);|4.5|11|.22 cal rounds|25|✓|フルオート射撃ができるよう改造され、代償としてセミオート射撃ができなくなり、安定性と精密度が損なわれている。|
}}
#br

***リボルバー [#revolver]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|Hunter's Model 29&br;&ref(HuntersModel29.png,around,40%,Hunter's Model 29);|2.8|30|.44 HP rounds|6|✓|手のひらサイズの大きさで強大な火力を発揮する、映画でも有名なリボルバー。距離をおいても良好なパフォーマンスを見せ、強敵に対しても有効。しかし、リコイルが極めて強く、リロードが遅い。ライフルスコープ付き。&br;リボルバーは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|SP101 Devilette .22&br;&ref(SP101Devilette22.png,around,40%,SP101 Devilette .22);|1.5|30|.22 cal rounds|8|✓|初心者に優しい8発装填の短銃身リボルバー。扱いやすいがリロードが遅い。&br;リボルバーは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|SP101 Tassie Devil&br;&ref(SP101TassieDevil.png,around,40%,SP101 Tassie Devil);|1.5|30|.357 HP rounds|5|✓|近距離での"問題解決"に優れた5発装填の短銃身リボルバー。標準的な触発トリガーと特注のスピードローダーのおかげで扱いやすい。&br;リボルバーは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|Viper&br;&ref(Viper.png,around,40%,Viper);|2|30|.357 HP rounds|6|✓|良好なストッピングパワーと驚くべき耐久性を持った、コレクター品の6発装填リボルバー&br;リボルバーは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
}}
#br

***ライフル [#rifle]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|10/22 Carbin&br;&ref(1022Carbin.png,around,40%,10/22 Carbin);|5|23|7.62 mm rounds|10|✓|超軽量で高精度のマガジン式セミオートスカウトライフル。アメリカ全土で猛威を奮った。|
|Arctic Warrior&br;&ref(ArcticWarrior.png,around,40%,Arctic Warrior);|14|30|7.62 mm rounds|8|✓|非常に重い、軍用のマガジン式ボルトアクションスナイパーライフル。世界最高峰の信頼を得ている。&br;ボルトアクションは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|Bolt Scout&br;&ref(BoltScout.png,around,40%,Bolt Scout);|7.1|30|5.56 mm rounds|10|✓|機能豊富な多目的ライフル。軽くて精密な、マガジン式のボルトアクション。&br;ボルトアクションは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|Hunter's Model 70&br;&ref(HuntersModel70.png,around,40%,Hunter's Model 70);|7|37|7.62 mm rounds|5|✓|アメリカの田舎でよく見られるクラシックなボルトアクションのハンティングライフル。標準的なスコープが装着されている。&br;ボルトアクションは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|Model 70 Classic&br;&ref(Model70Classic.png,around,40%,Model 70 Classic);|7|30|7.62 mm rounds|5|✓|アメリカの田舎でよく見られるクラシックなボルトアクションのハンティングライフル。その製造品質故に崇拝された。&br;ボルトアクションは弾詰まりをおこさず、壊れることもない。|
|M14 DMR&br;&ref(M14DMR.png,around,40%,M14 DMR);|7|26|7.62 mm rounds|20|✓|今一度、そのサイトで危険にさらされる人たちを見守るDMR。|
}}
#br

***アサルトライフル [#assault]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|AK-47&br;&ref(AK-47.png,around,40%,AK-47);|8|17|7.62 mm rounds|30|✓|宇宙で最も手広く大量生産された銃。高威力でインらい性も高いが、コントロールが難しい。|
|AK-47&br;&ref(AK-47.png,around,40%,AK-47);|8|17|7.62 mm rounds|30|✓|地球で最も手広く大量生産された銃。高威力で信頼性も高いが、コントロールが難しい。|
|AR-15&br;&ref(AR15.png,around,40%,AR15);|7|23|5.56 mm rounds|30|✓|アメリカ全土のガンロッカーで見られる、お馴染みの"黒いライフル"。カスタマイズ性に富み、バランスに優れたアサルトライフルのプラットフォーム。|
|Sighted M4A1|8|26|5.56 mm rounds|30|✓|標準仕様の米軍の武器。コントロールしやすく、中遠距離での戦闘で輝く。光学サイト付き。|
|M4X1 DMR Heavy&br;&ref(M4X1DMRHeavy.png,around,40%,Sighted M4X1 DMR Heavy);|8.5|26|5.56 mm rounds|50| |ゾンビの脅威に対処するため配備された、M4の試験的なカスタム。遠距離からホードを蹴散らすために、ドラムマガジン、ショートスコープ、そしてサプレッサーが装備されている。よく弾詰まりを起こす。|
|SCAR-H RT&br;&ref(SCARHRT.png,around,40%,Sighted SCAR-H RT);|9|26|7.62 mm rounds|40|✓|"ヘビー"な機構の、非常に近代的な規格のアサルトライフル。Red Talonの特注品。|
|Sighted SCAR-H&br;&ref(SightedSCARH.png,around,40%,Sighted SCAR-H);|8.5|26|7.62 mm rounds|20|✓|"ヘビー"な機構の、非常に近代的な規格のアサルトライフル。光学サイト付き。|
}}
#br

***ショットガン [#shotgun]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|CM1-A Breacher|7.5|23|12g shells|10| |C1-Aの軍/警察用モデル。ブリーチングチョークとホロサイト、拡張チューブマガジンが標準装備されている。|
|Model 870&br;&ref(Model870.png,around,40%,Model 870);|7|26|12g shells|6|✓|程よい射程と精度を持つクラシックなハンティングショットガン。世界で最も手広く生産されている。|
|Reliable 870 Sawed-Off|4|26|12g shells|6|✓|数々の生涯において家を守ってきた家の守護者。携帯性と機動性の向上のために切り詰めてある。装填部分のバネとネジはリロードを早めるために微調整されている。|
}}
#br

***アサルトショットガン [#ashotgun]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|DEVGRU X12 Infiltrator&br;&ref(DEVGRUX12Infiltrator.png,around,40%,DEVGRU X12 Infiltrator);|9|30|12g shells|30| |かつて熟練のオペレーターに配備された実験的な装備セット。AKをベースにしたアサルトショットガンではあるが、バレルチョーク、ホロサイト、大容量ドラムマガジンを装備するとともに、機関内部にも調整を加えてある。侮れない制圧力。|
|Kodiak XL|10|30|12g shells|30|✓|大型ドラムマガジンとレッドドットサイトを装着した、特別仕様の近距離用セミオートショットガン。軽くて強力だが、安定性と射程に欠ける。|
}}
#br

***キャノン [#cannon]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|B50FG&br;&ref(B50FG.png,around,40%,B50FG);|12|19|.50 AP rounds|12| |対空機関砲の威力を携帯可能サイズに落とし込んだ、プロトタイプの無骨な銃。もしも未だ体験したことのない、猛烈な火力を夢見ているのならば、この銃はうってつけだ。|
}}
#br

***ランチャー [#launcher]

#style(class=table_left){{
|100|||70||CENTER:|400|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~武器名|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~重量|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~分解|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~弾薬|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~装弾数|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~マズル|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|
|BML-40&br;&ref(BML40.png,around,40%,BML-40);|24|19|40mm grenades|12| |ただ狙いをつければ、あとは爆発するだけ。狙いをつけるなど、細かいことを気にしている時間がないときにオススメ。|
}}
#br

**コメント [#ec347f65]
#pcomment(,10,above,reply)