#author("2018-11-11T00:43:24+09:00","","")
#author("2018-11-11T00:44:03+09:00","","")
RIGHT:&tag(キャラクター,アビリティ);
*AIDAN HUNT [#aa833c99]
//styleプラグイン: だいたい背景画像指定してるだけ
#style(background:url(https://jpngamerswiki.com/OTWD/?plugin=attach&pcmd=open&file=bg-char.jpg&refer=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC) no-repeat bottom center; background-size:cover; display: flex; align-items: center; color:whitesmoke; padding:0 0 0 20px;){{
&size(40){&ruby(エイデン){''AIDAN''};};
//キャラ紹介原文
//Aidan has always had a bit of a temper, but he repressed it to the best of his abilities. Now he channels those emotions into his melee fighting style, letting him fully express his emotions for the first time.
//キャラ紹介日本語訳
Aidanは常に小さな鬱憤を抱えていたが、彼はそれらをうまく抑え込んでいた。現在、彼はそれらの感情を、初めて自身の感情を思い切り表現させてくれる近接主体の戦闘スタイルへと転換している。
//キャラ画像
#ref(bust-aidan.png,right,nolink,around,150%,Aidan)
#clear
}}
#br
#style(class=table_center){{
|~クラス|~体力|
|BGCOLOR(gray):RIGHT:100|CENTER:100|c
|CENTER:TANK|250|
|>|~武器適性|
|プライマリ|ショットガン|
|セカンダリ|ピストル|
|近接武器|野球バット|
}}

高いヘルスを持つ近接戦に強いキャラクター。スキルを伸ばすことでヘルスは最大500(10目盛り)まで成長する。
アビリティ「Toughen Up」により、攻撃を連続して受けた場合に被ダメージを大幅に軽減することができる。
これにより他のキャラでは到底真似できない無茶な前進が可能になっており、銃撃戦では特にそのタフネスを発揮する。
ショットガンはウォーカー対策としては弾数が少なく扱いにくいが、対人間においては強力なパワーを発揮する。
バットはヘビーアタック(溜め攻撃)で複数の敵を同時攻撃することが可能。

**トレイラー [#ua7e5bac]
CENTER:&youtube(non_0jlOXew);
#contentsx(depth=:2)

*キャラクタースキル [#j2b41153]
#style(class=table_center){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(25):~A I D A N|
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:60||CENTER:80|CENTER:80||CENTER:80|CENTER:80||CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|Mastery||>|Flashbang Mastery||>|||>|>||
|Level 4|~|Disorient|Seeing Stars|~|Body Count|Adrenaline Rush|~|Shotgun Proficiency|Pistol Proficiency|Baseball Bat Proficiency|
|Level 3|~|Charged Up|Blind as a Bat|~|No Pain|No Gain|~|~|~|~|
|Level 2|~|Bait|Light Travel|~|Endurance 2|Quick Reflexes 2|~|~|~|~|
|Level 1|~|Lure|Blind|~|Endurance 1|Quick Reflexes 1|~|~|~|~|
||~|>|BGCOLOR(dimgray):''[[FLASHBANG>#flashbang]]''|~|>|BGCOLOR(dimgray):''[[TOUGHEN UP>#toughenup]]''|~|>|>|BGCOLOR(dimgray):''[[WEAPON PROFICIENCY>#proficiency]]''|
}}
**シグネチャーアビリティ: FLASHBANG [#flashbang]
半径5メートル以内の敵を5秒間スタンさせる自家製フラッシュバン
|~クラフトコスト|
|BGCOLOR(black):CENTER:180|c
|&metal;x2 &chemical;x4 &gadget;x1|
#br

#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||250|250|c
|~レベル|~&spoint;||>|~FLASHBANG|
|Level 1|2|~|BGCOLOR(gray):~Lure|BGCOLOR(gray):~Blind|
|~|~|~|半径20メートル以内の敵が爆発前のフラッシュバンに集まるようになる|半径3メートル以内でフラッシュバンの方向を向いた敵が10秒間目を眩ませる|
|Level 2|3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 1>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Bait|BGCOLOR(gray):~Light Travel|
|~|~|~|Lureの効果が20メートル増加し、スタン範囲も5メートル増加する|目眩ましの範囲が2メートル増加する|
|Level 3|4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 2>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Charged Up|BGCOLOR(gray):~Blind as a Bat|
|~|~|~|スタン時間が3秒増加する|目眩ましの範囲が5メートル増加する|
|Level 4|6|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 3>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Disorient|BGCOLOR(gray):~Seeing Stars|
|~|~|~|スタン範囲が5メートル増加し、スタン時間も2秒増加する|敵がフラッシュバンの方向を向いていなくても範囲内であれば目眩まし状態になる|
|Mastery|8|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''Disorient & Seeing Stars''|
|~|~|~|>|BGCOLOR(gray):~Flashbang Mastery|
|~|~|~|>|全キャラクターのセカンドアビリティとしてフラッシュバンをアンロックする|
}}
#br

#null{{{
*** Level 1 [#sa1]
&spoint;: 2

&aname(lure){};
||400|c
||~Lure|
|~|半径20メートル以内の敵が爆発前のフラッシュバンに集まるようになる|

&aname(blind){};
||400|c
||~Blind|
|~|半径3メートル以内でフラッシュバンの方向を向いた敵が10秒間目を眩ませる|
#br

*** Level 2 [#sa2]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 3

&aname(bait){};
||400|c
||~Bait|
|~|&color(crimson){要: Lure Level 1};&br;Lureの効果が20メートル増加し、スタン範囲も5メートル増加する|

&aname(light){};
||400|c
||~Light Travel|
|~|&color(crimson){要: Blind Level 1};&br;目眩ましの範囲が2メートル増加する|
#br

*** Level 3 [#sa3]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 2>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 4

&aname(chargedup){};
||400|c
||~Charged Up|
|~|&color(crimson){要: Bait Level 2};&br;スタン時間が3秒増加する|

&aname(blindasabat){};
||400|c
||~Blind as a Bat|
|~|&color(crimson){要: Light Travel Level 2};&br;目眩ましの範囲が5メートル増加する|
#br

*** Level 4 [#sa4]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 3>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 6

&aname(disorient){};
||400|c
||~Disorient|
|~|&color(crimson){要: Disorient Level 3};&br;スタン範囲が5メートル増加し、スタン時間も2秒増加する|

&aname(seeingstars){};
||400|c
||~Seeing Stars|
|~|&color(crimson){要: Blind as a Bat Level 3};&br;フラッシュバンの方向を向いていなくても敵が目眩まし状態になる|
#br

***Mastery [#mastery]
&color(#e07070){要: Disorient Level 4 & Seeing stars Level 4};
&spoint;: 8

&aname(flashbangmastery){};
||400|c
||~Flashbang Mastery|
|~|全キャラクターのセカンドアビリティとしてフラッシュバンをアンロックする|
#br
}}}
**キャラクターアビリティ: TOUGHEN UP [#toughenup]
ダメージを受けると発動し、一定時間被ダメージを大幅に軽減する。
ダメージを受けると自動で発動し、一定時間被ダメージを大幅に軽減する。
クールタイムが非常に長い。
なお落下ダメージでも発動してしまうので注意。


#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||250|250|c
|~レベル|~&spoint;||>|~TOUGHEN UP|
|Level 1|1|~|BGCOLOR(gray):~Endurance 1|BGCOLOR(gray):~Quick Reflexes 1|
|~|~|~|Toughen Upの効果時間が2秒増加する|Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する|
|Level 2|2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 1>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Endurance 2|BGCOLOR(gray):~Quick Reflexes 2|
|~|~|~|Toughen Upの効果時間が3秒増加する|Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する|
|Level 3|2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 2>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~No Pain|BGCOLOR(gray):~No Gain|
|~|~|~|Toughen Up発動中のダメージ軽減量が20%増加する|Toughen Up発動中のダメージ軽減量が20%増加する|
|Level 4|3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 3>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Body Count|BGCOLOR(gray):~Adrenaline Rush|
|~|~|~|Toughen Up発動中に敵をキルするとスタミナが25回復し、Toughen Upの効果時間が2秒延長される|Toughen Up発動中に掴まれた場合に反撃すると、ナイフ一突きでキルできるようになる|
}}
#br

#null{{{
***Level 1 [#sd59f0f3]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 1

&aname(endurance1){};
||400|c
||~Endurance 1|
|~|Toughen Upの効果時間が2秒増加する|

&aname(quick1){};
||400|c
||~Quick Reflexes 1|
|~|Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する|
#br

***Level 2 [#sd59f0f3]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 2

&aname(endurance2){};
||400|c
||~Endurance 2|
|~|&color(crimson){要: Endurance 1 Level 1};&br;Toughen Upの効果時間が3秒増加する|

&aname(quick2){};
||400|c
||~Quick Reflexes 2|
|~|&color(crimson){要: Quick Reflexes 1 Level 1};&br;Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する|
#br

*** Level 3 [#i66009a9]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 2>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 2

&aname(nopain){};
||400|c
||~No Pain|
|~|&color(crimson){要: Endurance 2 Level 2};&br;Toughen Up発動中のダメージ耐性効果が20%増加する|

&aname(nogain){};
||400|c
||~No Gain|
|~|&color(crimson){要: Quick Reflexes 2 Level 2};&br;Toughen Up発動中のダメージ耐性効果が20%増加する|
#br

*** Level 4 [#nee5b916]
&color(#e07070){要: [[Depot Level 3>Camp Upgrades#depot]]};
&spoint;: 3

&aname(bodycount){};
||400|c
||~Body Count|
|~|&color(crimson){要: No Pain Level 3};&br;Toughen Up発動中に敵をキルするとスタミナが25回復し、Toughen Upの効果時間が2秒延長される|

&aname(adrenaline){};
||400|c
||~Adrenaline Rush|
|~|&color(crimson){要: No Gain Level 3};&br;Toughen Up発動中に掴まれた場合、その敵を一撃でキルできるようになる|
#br
}}}
**武器熟練度 [#proficiency]

#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||200|200|200|c
|~レベル|~&spoint;||~Shotgun Proficiency|~Pistol Proficiency|~Baseball Bat Proficiency|
|Level 1|1|~|ショットガンのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|ピストルのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|野球バットのスタミナ消費量が20%減少する|
|Level 2|2|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 1>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|	ショットガンの持ち替え速度が15%上昇する|ピストルの持ち替え速度が15%上昇する|野球バットの持ち替え速度が30%上昇する|
|Level 3|2|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 2>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|	ショットガンのリロード速度が10%上昇する|ピストルのリロード速度が10%上昇する|野球バットで敵をよろめかせる確率が10%上昇する|
|Level 4|3|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 3>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|~|ショットガンのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|ピストルのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|野球バットのダメージが20%増加する|
}}
#br

#null{{{
***Shotgun Proficiency [#shotgun]
|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|ショットガンのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]&br;- Shotgun Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ショットガンの持ち替え速度が15%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 2>Camp Upgrades#depot]]&br;- Shotgun Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ショットガンのリロード速度が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 3>Camp Upgrades#depot]]&br;- Shotgun Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|ショットガンのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|
***Pistol Proficiency [#pistol]
|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|ピストルのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]&br;- Pistol Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピストルの持ち替え速度が15%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 2>Camp Upgrades#depot]]&br;- Pistol Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピストルのリロード速度が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 3>Camp Upgrades#depot]]&br;- Pistol Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|ピストルのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|
***Baseball Bat Proficiency [#baseball]

|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|野球バットのスタミナ消費量が20%減少する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 1>Camp Upgrades#depot]]&br;- Baseball Bat Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|野球バットの持ち替え速度が30%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 2>Camp Upgrades#depot]]&br;- Baseball Bat Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|野球バットで敵をよろめかせる確率が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Depot Level 3>Camp Upgrades#depot]]&br;- Baseball Bat Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|野球バットのダメージが20%増加する|
}}}
*コアアビリティ [#q0179ee4]

**Weapon [#x0a2deed]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Primary Weapon Upgrade|~Secondary Weapon Upgrade|
|Level 1|~|プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x1|セカンダリ武器のリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 1>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|プライマリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x2|セカンダリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 2>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x2|セカンダリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 3>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|開始時に所持しているプライマリウェポンの弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x3|開始時に所持しているセカンダリウェポンの弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Health [#p46e7230]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Max Health Upgrade|~Health Regeneration Upgrade|
|Level 1|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x2|体力の自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 1>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x3|自動回復が始まるまでにかかる時間が20%減少する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 2>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x3|体力の自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 3>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が100増加する&br;&br;&spoint;x4|自動回復が始まるまでにかかる時間が20%減少する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Stamina [#x57a65c3]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Max Stamina Upgrade|~Stamina Regeneration Upgrade|
|Level 1|~|コンバットスタミナが10%増加する&br;スプリントスタミナが10%増加する&br;&br;&spoint;x2|コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 1>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが20%増加する&br;スプリントスタミナが10%増加する&br;&br;&spoint;x3|コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 2>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが20%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x3|コンバットスタミナの自動回復速度が20%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 3>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが25%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x4|コンバットスタミナの自動回復速度が35%上昇する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Crafting [#u819986f]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Crafting Upgrade|~Carring Capacity Upgrade|
|Level 1|~|クラフトにかかる時間が20%減少する&br;&br;&spoint;x1|クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 1>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する&br;&br;&spoint;x2|バックパックの容量が25増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 2>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトにかかる時間が20%減少する&br;&br;&spoint;x2|クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 3>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する&br;&br;&spoint;x3|バックパックの容量が25増加する&br;&br;&spoint;x3|
}}


*コメント [#s364fed8]
#pcomment(,10,above,reply)