#author("2019-05-12T08:11:09+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:39:03+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#ccbd1e17]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Wooden Shovel|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(woodenshovel.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|2|
|~長さ|100cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
木でできたショベル。
威力は非常に低いがパリィ時のスタミナドレイン軽減が高めで持久力がある。
#clear

*詳細ステータス [#r11fd913]
**スイング [#ke9cc441]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|30|27|25|20|
|~|~胴|25|22|20|15|
|~|~脚|20|17|15|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#j0c75d5c]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|8|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|30|25|22|18|
|~|~胴|20|15|12|8|
|~|~脚|15|10|7|3|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 850ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 850ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#odfd0f42]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#z1925bfc]
#pcomment(,10,above,reply)