#author("2019-07-27T19:09:40+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:38:02+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,片手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#i592d4bc]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Sickle|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(sickle.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|2|
|~長さ|43cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|
|~旋回域|X: 312.5&br;Y: 218.75|
}}
片手で使う鎌。
素の頭なら一発で軽装に対するスイングがそれなりに強いが重装相手だと厳しい。
[[Cleaver]]を弱体化させて何故かスタブに若干振り直したような性能。
#clear

*詳細ステータス [#if8c17e9]
**スイング [#m01db975]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|14&st;|
|~パリィのドレイン軽減|11&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|100|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|100|55|40|25|
|~|~胴|55|40|25|20|
|~|~脚|45|30|10|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 475ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 475ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 475ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#ib927253]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|14&st;|
|~パリィのドレイン軽減|11&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|100|
|~木へのダメージ|7|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|25|20|15|13|
|~|~胴|20|15|10|8|
|~|~脚|15|10|7|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作:600ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 375ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#o2254cda]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#kbf04fd9]
#pcomment(,10,above,reply)