#author("2019-05-12T08:45:48+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:41:28+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#vd9e59fc]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Rusty Shovel|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(rustyshovel.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|5|
|~長さ|100cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
先端を鉄で補強したショベル。
[[Wooden Shovel]]と違い、複数相手でも斬り抜けることができる。
#clear

*詳細ステータス [#jfe86cb2]
**スイング [#zcab491a]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|120|
|~木へのダメージ|19|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|57|45|39|33|
|~|~胴|52|40|34|28|
|~|~脚|37|30|19|18|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 650ms&br;┗コンボ: 925ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#ff9573b3]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|40|39|25|20|
|~|~胴|35|34|20|15|
|~|~脚|30|29|15|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 875ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 875ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#zb758dec]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#t7a5d01c]
#pcomment(,10,above,reply)