#author("2019-07-17T19:50:30+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:27:55+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#j70a279e]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Rusty Fork|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(rustyfork.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|4|
|~長さ|118cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
ザ・農民と言った見た目の錆びたピッチフォーク。
農民武器では最長の射程で[[Short Spear]]を両手持ちにして全体的に弱くしたような性能。
スイングの威力は低いが、スタブの威力は無くはないくらい。
アーマー1までなら胴体狙いでも2発で倒せるがそれ以上は3発以上必要。
#clear

*詳細ステータス [#y76c6ff8]
**スイング [#vaa8a9d4]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|不可|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|35|30|25|20|
|~|~胴|25|20|15|10|
|~|~脚|20|15|10|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#a40ded9e]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.75&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|不可|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|70|65|45|40|
|~|~胴|55|50|35|30|
|~|~脚|45|40|20|15|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 650ms&br;┗コンボ: 900ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 675ms&br;┗コンボ: 925ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#o76a87b6]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#icff4712]
#pcomment(,10,above,reply)