#author("2019-07-27T19:04:17+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:36:12+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#k0215fdb]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Pitchfork|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(pitchfork.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|1|
|~長さ|131cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
木でできたピッチフォーク。
[[Quarterstaff]]のダメージと若干の速度部分を他に振ってしまったような性能。
リーチとノックバックやスタミナ軽減で上回っているが威力が低すぎて使い物にならないため、
性能だけで使うなら六尺棒を持ったほうがいい。
#clear

*詳細ステータス [#k26fe5aa]
**スイング [#gbb13aac]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|不可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|27|25|22|18|
|~|~胴|17|15|12|8|
|~|~脚|12|10|7|3|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 875ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#hb879d5b]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.75&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|不可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|30|25|22|18|
|~|~胴|20|15|12|8|
|~|~脚|15|10|7|3|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 850ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 850ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#dc0d9ef9]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#c92424e7]
#pcomment(,10,above,reply)