#author("2019-05-12T08:27:01+09:00","","")
#author("2019-11-08T00:40:17+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#bad4a4f0]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Hoel|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(hoe.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|4|
|~長さ|86cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
鍬。
[[Rake]]と比べるとリーチと威力に優れ、代わりに攻撃速度が若干低下している。
#clear

*詳細ステータス [#we6f5f26]
**スイング [#ge26f245]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|13&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|50|45|39|35|
|~|~胴|45|40|34|30|
|~|~脚|30|30|19|20|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 925ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#p830b338]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|35|30|25|20|
|~|~胴|25|20|15|10|
|~|~脚|20|15|10|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 875ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 875ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#w5df358e]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#i5de6575]
#pcomment(,10,above,reply)