#author("2019-05-12T08:52:33+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#v16703d9]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Scythe|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(scythe.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|5|
|~長さ|105cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
農民専用武器の中では飛び抜けたステータスを有している大鎌。
軽装に対してのダメージが非常に高いが、重装に対しては大きく威力が減衰する。
#clear

*詳細ステータス [#ac5cfbe6]
**スイング [#ha31fcd3]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 250&br;Y: 175|
|~ミスコスト|15&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|不可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|120|100|35|30|
|~|~胴|100|80|25|20|
|~|~脚|90|70|15|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#uf475624]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|20&st;|
|~パリィのドレイン軽減|15&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|不可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|8|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|23|20|17|15|
|~|~胴|18|15|12|10|
|~|~脚|13|10|7|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 650ms&br;┗コンボ: 900ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#t571f82f]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#ze12dac5]
#pcomment(,10,above,reply)