#author("2019-06-15T17:47:15+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手);

#contentsx

*武器概要 [#x99ad8aa]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Quarterstaff|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(quarterstaff.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|1|
|~長さ|120cm&br;(Alt: 90cm)|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|
|~旋回域|X: 325&br;Y: 227.5|
}}
最低コストでありながらリーチに長けた杖。
威力は非常に低いが打撃武器であるため、相手が重装甲でもダメージがほとんど軽減されないのが利点。
#clear

*詳細ステータス [#t04fa533]
**スイング [#l4db0f15]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|10&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|9|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|29|28|26|25|
|~|~胴|24|23|21|20|
|~|~脚|14|13|11|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 725ms&br;リリース: 425ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#aae5c785]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|10&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|29|28|26|25|
|~|~胴|24|23|21|20|
|~|~脚|14|13|11|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 550ms&br;┗コンボ: 775ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#jb9e93db]
オルトモードでは持ち方が変わり、リーチが短くなる代わりに攻撃速度上昇する。
***スイング [#xedcb9a9]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|10&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|9|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|24|23|21|20|
|~|~胴|19|18|16|15|
|~|~脚|9|8|6|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 500ms&br;┗コンボ: 725ms&br;リリース: 400ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

***スタブ [#c466c4ee]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|10&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|29|28|26|25|
|~|~胴|24|23|21|20|
|~|~脚|14|13|11|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 750ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#w848fa18]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,3])
-&areaedit(){ニンジャタートルズのコスプレをするときにおすすめです。タイマンではそこそこ使えます。}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-15 (土) 17:47:15};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,3])
-&areaedit(){ひのきの棒よりはマシだが、所詮は木の棒。威力に期待してはいけない。リーチが有り、コストもたったの1なのでサポートに徹したビルドや工具箱とハンマーにポイントを持って行かれるエンジニア等の護身用としてなら中々使える。}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-18 (土) 02:01:44};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,3])
-&areaedit(){フル3lvアーマーでdodge,second windと合わせて、3時間程タイマンで使った結果勝率は5割程。dodgeとリーチを活かすと決して弱くはない。対複数戦では低い火力のせいで長期戦になり、その間に他の敵に割り込まれ死亡ということが多かった。}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-17 (金) 13:02:40};
}}
 
}}}
----

*コメント [#p3628a87]
#pcomment(,10,above,reply)