#author("2019-05-10T16:39:10+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,片手);

#contentsx

*武器概要 [#mbb66bd8]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Mace|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(mace.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|4|
|~長さ|80cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
}}
頭・胴なら軽装から重装までスイング2発で倒せる殴打武器。
リーチや振る速度といった性能が若干低いのが欠点。
#clear

*詳細ステータス [#fbc3ccdf]
**スイング [#n49b8272]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|19&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|20|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|48|47|46|45|
|~|~胴|33|32|31|30|
|~|~脚|28|22|21|20|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 475ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#e5e65f52]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|115|
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|35|33|32|30|
|~|~胴|25|23|22|20|
|~|~脚|20|13|12|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 500ms&br;┗コンボ: 725ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#g235b217]
オルトモードでは武器を敵に投げつける。
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|1|
|~ヒット時の怯み|無|
|~飛翔速度|2200|
|~重力のスケール|1.4|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|75|72|60|55|
|~|~胴|50|47|45|40|
|~|~脚|40|37|35|30|

#clear

*使用感・評価 [#z5e7e1c8]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#b1e9d3ea]
#pcomment(,10,above,reply)