#author("2019-05-10T16:39:50+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,片手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#d629da1c]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Heavy Branch|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(heavybranch.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|2|
|~長さ|60cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
}}
殴るのにちょうどいい大きさの木の枝。
スイングとスタブのどちらでも同程度にダメージを与えることができる。

#clear

*詳細ステータス [#c642f538]
**スイング [#aefc36a7]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|15&st;|
|~パリィのドレイン軽減|8&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|120|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|47|45|40|35|
|~|~胴|42|40|35|30|
|~|~脚|32|25|20|15|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 925ms&br;リリース: 450ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#h94f19a3]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|15&st;|
|~パリィのドレイン軽減|8&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|120|
|~木へのダメージ|8|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|47|43|35|30|
|~|~胴|37|33|25|20|
|~|~脚|32|23|15|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 900ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#h9397b78]
オルトモードでは武器を敵に投げつける。
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|1|
|~ヒット時の怯み|無|
|~飛翔速度|2200|
|~重力のスケール|1.4|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|75|72|60|55|
|~|~胴|50|47|45|40|
|~|~脚|40|37|35|30|

#clear

*使用感・評価 [#z2448a19]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#y3ac79a3]
#pcomment(,10,above,reply)