#author("2019-06-06T23:19:21+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手);

#contentsx

*武器概要 [#o6f9d6a9]
#style(class=table_float_right){{
|>|Estoc|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(estoc.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|6|
|~長さ|120cm&br;(Alt: 68cm)|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
突きが主体の両手剣。
リーチが長く威力も高めのため扱いやすい。
アーマー2までなら上半身狙いで2発で倒せる。
#clear

*詳細ステータス [#v33f8caf]
**スイング [#r324788d]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|16&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|60|55|38|30|
|~|~胴|45|40|28|20|
|~|~脚|40|30|18|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 525ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#ld8dadec]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 325&br;Y: 227|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|100|70|66|51|
|~|~胴|70|55|51|36|
|~|~脚|60|40|36|21|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 375ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#c5d53d56]
オルトモードでは刃の側を持って柄で殴るようになる。
リーチが短くなるがスイングの重装に対するダメージの通りが良くなる。
***スイング [#x9c8ef9d]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|120|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|74|63|61|60|
|~|~胴|44|43|41|40|
|~|~脚|39|33|31|30|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 525ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

***スタブ [#m2c49345]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 325&br;Y: 227.5|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|44|43|41|40|
|~|~胴|29|28|26|25|
|~|~脚|24|18|16|15|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 800ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#aa2cea40]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){確かに使いやすい万能武器}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-06 (木) 23:19:21};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){これめっちゃ強い}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-06 (木) 23:19:19};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){確かに使いやすい万能武器}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-06 (木) 23:19:14};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){これめっちゃ強い}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-06 (木) 23:18:18};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,2])
-&areaedit(){悲しいなぁ}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-26 (日) 14:41:17};
}}
 
}}}
----

*コメント [#gc0a1d83]
#pcomment(,10,above,reply)