#author("2019-09-06T00:36:40+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手);

#contentsx

*武器概要 [#o6f9d6a9]
#style(class=table_float_right){{
|>|Estoc|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(estoc.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|6|
|~長さ|120cm&br;(Alt: 68cm)|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
突き偏重の両手剣。というより性能的にはほぼ槍で[[Short Spear]]のスタブを強化したような性能。
射程120cmの武器はコスト4の[[Short Spear]]やコスト7の[[Great Sword]]があるし、
[[Billhook]]もコスト5ながら射程130cmを誇るが、アーマー3頭にスタブで2確が取れるのがこの武器のポイント。
高コスト武器を見てもこれができる武器はほとんどない(あとは[[Eveningstar]]のALTモードくらい)。
リリースも普通より若干長い。
アーマー2までなら上半身狙いで2発で倒せる。

見た目通りスイングはかなり控えめな威力だそれなりに速いため牽制やトドメに使える。
#clear

*詳細ステータス [#v33f8caf]
**スイング [#r324788d]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 275&br;Y: 192.5|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|16&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|60|55|38|30|
|~|~胴|45|40|28|20|
|~|~脚|40|30|18|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#ld8dadec]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|100|70|66|53|
|~|~胴|70|55|51|38|
|~|~脚|60|50|41|33|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 375ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#c5d53d56]
オルトモードでは[[Longsword]]と同じく刃の側を持って柄で殴るようになる。
リーチが短くなるがスイングの重装に対するダメージの通りが良くなる。
***スイング [#x9c8ef9d]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 275.5&br;Y: 192.5|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|120|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|74|63|61|60|
|~|~胴|44|43|41|40|
|~|~脚|39|33|31|30|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 600ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 525ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

***スタブ [#m2c49345]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|12&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|110|
|~木へのダメージ|15|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|44|43|41|40|
|~|~胴|29|28|26|25|
|~|~脚|24|18|16|15|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 800ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#aa2cea40]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,4])
-&areaedit(){独自のメリットとしてスタブの攻撃判定の持続時間が長くウィンドミルで無理やり当てるということがやりやすい。その点で乱戦に強く「スイングは味方に当たってしまうけどスタブは敵に当てにくい」みたいな人は一回握ってみるもいいかもしれない。}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-11 (火) 19:53:33};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){この武器バランスいいわ}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-08 (土) 03:29:40};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){これめっちゃ強い}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-06-06 (木) 23:18:18};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,2])
-&areaedit(){悲しいなぁ}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-26 (日) 14:41:17};
}}
 
}}}
----

*コメント [#gc0a1d83]
#pcomment(,10,above,reply)