#author("2019-05-20T00:02:48+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,片手);

#contentsx

*武器概要 [#k88ce6fd]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Dagger|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(dagger.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|1|
|~長さ|45cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|
|~旋回域|X: 325&br;Y: 227.5|
}}
振りが非常に早い、刺突向きの短剣。
スイングは非力だが、スタブはアーマー相手にも比較的ダメージが通りやすい。
#clear

*詳細ステータス [#p4faa585]
**スイング [#z2431fab]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|5&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|15&st;|
|~パリィのドレイン軽減|6&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|100|
|~木へのダメージ|7|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|48|40|30|25|
|~|~胴|33|25|15|10|
|~|~脚|23|15|8|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 400ms&br;┗コンボ: 625ms&br;リリース: 400ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#w19a1175]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~ミスコスト|5&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|16&st;|
|~パリィのドレイン軽減|6&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|100|
|~木へのダメージ|7|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|66|60|48|40|
|~|~胴|51|45|33|25|
|~|~脚|41|30|18|10|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 425ms&br;┗コンボ: 650ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#p3ca9cbb]
オルトモードでは武器を敵に投げつける。
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~木へのダメージ|5|
|~石へのダメージ|1|
|~ヒット時の怯み|無|
|~飛翔速度|2400|
|~重力のスケール|1.1|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|140|85|45|30|
|~|~胴|40|35|25|15|
|~|~脚|30|25|15|5|

#clear

*使用感・評価 [#oc6f8eca]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#g782c941]
#pcomment(,10,above,reply)