#author("2019-05-12T08:39:04+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手,農民);

#contentsx

*武器概要 [#g1b54cf1]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Club|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(club.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|5|
|~長さ|85cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
両手持ちの棍棒。
重装に対してもダメージの通りはいいが、胴体狙いだとアーマー1でも2発で倒せないのがネック。
#clear

*詳細ステータス [#db6e024b]
**スイング [#y206e7d4]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|13&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|21&st;|
|~パリィのドレイン軽減|9&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|135|
|~木へのダメージ|30|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|80|79|56|55|
|~|~胴|50|49|46|45|
|~|~脚|45|34|31|30|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 675ms&br;┗コンボ: 850ms&br;リリース: 475ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#saede56c]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 275&br;Y: 192.5|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|19&st;|
|~パリィのドレイン軽減|9&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|125|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|80|34|31|30|
|~|~胴|30|29|26|25|
|~|~脚|25|19|16|15|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 900ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#r9ff014b]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#lb17e584]
#pcomment(,10,above,reply)