#author("2019-06-09T16:05:15+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手);

#contentsx

*武器概要 [#u40bde7a]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Battle Axe|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(battleaxe.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|6|
|~長さ|90cm&br;(Alt: 70cm)|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
比較的長めのリーチを持つ両手斧。
スイングに特化しており、頭ならアーマー1までなら即死させることができる。
#clear

*詳細ステータス [#ec99a3f7]
**スイング [#q8a06a11]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 262.5&br;Y: 183.75|
|~ミスコスト|9&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|19&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|130|
|~木へのダメージ|45|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|100|100|68|60|
|~|~胴|75|62|53|45|
|~|~脚|65|52|43|35|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#zc70790b]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|8&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|23|22|21|20|
|~|~胴|13|12|11|10|
|~|~脚|13|7|6|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#feef17aa]
オルトモードでは短く持ち直し、リーチが短くなる代わりに攻撃速度が上がる。
***スイング [#fb5e1e43]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|10&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|19&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|125|
|~木へのダメージ|40|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}

|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

***スタブ [#ra5c7b32]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 312.5&br;Y: 218.75|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}

|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 550ms&br;┗コンボ: 800ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#rcb49296]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
-&areaedit(){一つ上に処刑剣があるから影薄くなりがちだけどコストのわりにかなり優秀 斧党の君はこれで決まりだ!}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-13 (月) 16:18:30};
}}
#style(border:1px solid silver;padding: 5px;margin-bottom:5px;){{
#raty([once,5])
//-&areaedit(){一つ上に処刑剣があるから影薄くなりがちだけどコストのわりにかなり優秀 斧党の君はこれで決まりだ!}; -- 名無しの騎士さん &new{2019-05-13 (月) 14:38:22};
}}
 
}}}
----

*コメント [#ma5469d5]
#pcomment(,10,above,reply)