• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-05-09T08:27:35+09:00","","")
#author("2019-05-15T14:17:10+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,片手,両手);

#contentsx

*武器概要 [#y979c26f]
#style(class=table_float_right){{
|>|~Bastared Sword|h
|>|~Bastard Sword|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(bastaredsword.jpg,,250x0);|
|>|&ref(bastardsword.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|4|
|~長さ|90cm|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
スイングもスタブも同程度にダメージが出せるバランス型の武器。
スイングは軽装に対して、スタブは重装に対してダメージの通りがいい。
#clear

*詳細ステータス [#o299947a]
**スイング [#y8dd6e2a]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 300&br;Y: 210|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|20|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|90|70|42|37|
|~|~胴|75|55|32|27|
|~|~脚|60|40|22|17|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 475ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#da04ddc6]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 325&br;Y: 227.5|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|18&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|20|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|85|75|60|44|
|~|~胴|70|60|45|34|
|~|~脚|60|45|30|19|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 550ms&br;┗コンボ: 775ms&br;リリース: 325ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**オルトモード [#i8c23f72]
オルトモードで両手持ちになる。
リリースが遅くなる以外変化なし?
***スイング [#s640090c]
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 525ms&br;┗コンボ: 700ms&br;リリース: 525ms&br;リカバリ: 700ms|

***スタブ [#k74e9957]
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 550ms&br;┗コンボ: 775ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|

*使用感・評価 [#td349fa5]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#n0c2d55a]
#pcomment(,10,above,reply)