#author("2022-04-20T21:14:42+09:00","","")
#author("2022-04-26T04:03:37+09:00","","")
#ref(武器/HK_MP-5_A3.jpg,center,nolink,)
&size(30){MP5A2};
詳細
・A2は第1期改良型に加え、固定ストックが装備されている。
後のバージョンとの外見的な違いは、ストレート型ボックスマガジンを使用することとハンドガードが細身で滑り止め加工がなされている。

ゲーム内での特徴
・性能面では、MP5A5と同様。
・切り替えが2点なのでA5より早い。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|3|30(40) 発|
#ref(武器/MP5A22.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:60|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|3|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|

#EndRegion