#author("2022-04-20T21:14:03+09:00","","")
#author("2022-04-26T01:13:33+09:00","","")
#ref(武器/m3a1.jpg,center,nolink,)
&size(30){Grease Gun};
詳細
・1942年アメリカにて製造されたサブマシンガン。
米軍内で使用されていたM1928やM1A1トンプソンの後継として採用された。
毎分450発と発射速度が抑えられており、連射時のリコイルコントロールが容易である。

ゲーム内での特徴
・.45ACP弾を使用するため9mmクラスと比べて威力と貫通力に優れている。
・連射速度が低いのでリコイルコントロールが容易。しかしそのせいで近距離は苦手。
・ExMAGがないので装弾数に不安がある。
・サプレッサーを付けないとアンダーバレル関係を装着できない。
・初速が低いので着弾まで時間がかかり、弾道が恐ろしく山なり。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数|
|2|30 発|
#ref(武器/M32.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:60|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|
|[[Advanced Suppressor>バレル/Advanced Suppressor]]|6|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
(サプレッサー着用時のみ)
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion