#author("2021-11-30T11:06:36+09:00","","")
#author("2022-05-12T16:44:48+09:00","","")
#ref(武器/m1 g v2.jpg,center,nolink,)
&size(30){M1ガーランド};
1932年設計のセミオートライフル。
WW2にてアメリカ軍歩兵小銃として大規模運用された。
WW2でセミオートライフルを大規模運用したのは、米軍のみであり、これにより小隊・分隊単位での火力向上に大きく貢献したと言える。
その反面、小銃弾薬を大量に消費するため補給能力が高かったアメリカ軍でしかできなかった運用とも言えるだろう。
全弾打ち切るとクリップが自動的に飛び出し、独特の金属音で射手に装填を教えてくれる。しかし敵対者にもこの音が聞こえることがあり、装填タイミングを悟られる危険が伴う。

ゲーム内での特徴
・高威力な.30-06弾で貫通力も高い。
・リコイルが縦横共にきつい。
・ライグレを使えるのが一番の見どころ。切り替え時間が長いのが難点。
・敵をほぼ一発で倒せて連射も効くのでデメリット以上にメリットがでかい。


|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数|h
|2|8 発|
#ref(武器/M12.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[2.5x-1x M1C Scope>光学サイト/2.5x-1x M1C Scope]]|2|
|[[7x Hunting Scope>光学サイト/7x Hunting Scope]]|2|
|[[7x Sniper Scope>光学サイト/7x Sniper Scope]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[6x-3x DOS Scope>光学サイト/6x-3x DOS Scope]]|3|
|[[6x-3x Red Ring Scope>光学サイト/6x-3x RED Ring SCOPE]]|3|
|[[6x-3x T Scope>光学サイト/6x-3x T SCOPE]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[7x Sniper Scope NV>光学サイト/7x Sniper Scope NV]]|2|
|[[7x Hunting Scope NV>光学サイト/7x Hunting Scope NV]]|2|
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Smoke Launcher>アンダーバレル/Smoke Launcher]]|1|
|[[Bipod>アンダーバレル/Bipod]]|2|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Explosive Launcher>アンダーバレル/Explosive Launcher]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion