#author("2022-05-02T04:57:11+09:00","","")
#author("2022-05-02T05:08:10+09:00","","")
#ref(武器/HKG36KR.jpg,center,nolink,)
&size(30){G36K};
詳細
・西側諸国が7.62mmから5.56mmに移行したのを受けてドイツ連邦軍のG3を更新する目的で開発が行われた。
G3を元に設計されたが外見や機関的にも全くの別物となっている。配備時は、外見的に否定的な意見が少なからずあったようだが性能や信頼性は、優秀である。
原因未確認ではあるがプラスチックの経年劣化や銃の排熱機構に問題があるようで命中精度の低下が懸念されている。

ゲーム内での特徴
・M4A1とほぼ同じ性能。こっちのほうがコストが2安い。
・拡張マガジンがExMAGしかない。
・3つの切り替えがあるので単発から連射にする際に時間がかかる。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|3|30(35) 発|
#ref(武器/G36K2.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1.5x-1x CH Sight>光学サイト/1.5x-1x CH Sight]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[3x-1x CH Sight BUS>光学サイト/3x-1x CH Sight BUS]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|1|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Smoke Launcher>アンダーバレル/Smoke Launcher]]|1|
|[[Bipod>アンダーバレル/Bipod]]|2|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Explosive Launcher>アンダーバレル/Explosive Launcher]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Recoil grip bipod>アンダーバレル/Recoil grip bipod]]|4|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion