• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-11-07T00:51:04+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Agility);
*Perkの詳細 [#hd52cd88]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Evasive|
|>|CENTER:&attachref(,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Agility''|
|レベル制限|17|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が1上昇する(最大15)|
|''2''|2|パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が2上昇する(最大30)|
|''3''|3|パワーアーマー未装備時、AGIのポイントごとにダメージ耐性とエネルギー耐性が3上昇する(最大45)|
}}
#clear

*使用感・評価 [#a613c49d]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
*コメント [#l74e91b1]
#pcomment(,10,above,reply)