#author("2019-07-13T00:20:26+09:00","","")
#author("2019-08-25T05:49:37+09:00","","")
RIGHT:&tag(キャラクター,ハンター);

#contentsx

*概要 [#uacdeb8c]
#style(class=table_float_right){{
|>|~&ruby(ポーチャー){The Poacher};|h
|RIGHT:100|CENTER:150|c
|>|&attachref(ThePoacher.png,nolink,250x0);|
|~本名|Declan Krefft|
|~能力|対人地雷|
|~出身|ブリスベン|
|~象徴|イノシシ|
}}
The Bloodharvest is not a game, not even a way to gain entry into the luxurious life of The Enclaves. It’s a portcullis, a barrier, keeping the sacred spaces from those who would sully their memories. Declan Krefft is a gatekeeper, stopping incursions into his land with ruthless efficiency. He can smell your scent on the wind, track your footprints through the undergrowth, and uncover your hiding place. The Deathgardens are his territory, and you are not welcome.
----
(訳文)
#clear

*紹介動画 [#g37a013f]
#youtube(oKL5rb2ZUdQ)

*パワー [#n91ed831]
#style(class=flex){{
|>|~Proximity Mines|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(mines.png,nolink);|
|>|近接地雷を設置する|
|~Lvl. 1|最大同時設置数 10|
|~Lvl. 2|最大同時設置数 11|
|~Lvl. 3|最大同時設置数 12|
|~Lvl. 4|最大同時設置数 13|
|~Lvl. 5|最大同時設置数 14|
|~Lvl. 6|最大同時設置数 15|
|~Lvl. 7|最大同時設置数 16|
|~Lvl. 8|最大同時設置数 17|
|~Lvl. 9|最大同時設置数 18|
|~Lvl. 10|最大同時設置数 19|
}}

*パーク [#x49dccc4]
**初期パーク [#f55d10df]
#style(class=flex){{
|>|~Ragdoll|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(overtheedge.png,nolink);|
|>|スカベンジャーを5メートル以上吹っ飛ばすと&br;弾薬が補充される|
|~Lvl. 1|+55%|
|~Lvl. 2|+60%|
|~Lvl. 3|+65%|
|~Lvl. 4|+70%|
|~Lvl. 5|+75%|
|~Lvl. 6|+80%|
|~Lvl. 7|+85%|
|~Lvl. 8|+90%|
|~Lvl. 9|+95%|
|~Lvl. 10|+100%|


|>|~Extra Toppings|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(extratoppings.png,nolink);|
|>|弾薬クレートから得られる弾薬料が増加する|
|~Lvl. 1|+10%|
|~Lvl. 2|+20%|
|~Lvl. 3|+30%|
|~Lvl. 4|+40%|
|~Lvl. 5|+50%|
|~Lvl. 6|+60%|
|~Lvl. 7|+70%|
|~Lvl. 8|+80%|
|~Lvl. 9|+90%|
|~Lvl. 10|+100%|

}}

**追加パーク [#z29dd165]
#style(class=flex){{
|>|~Bigger Clipper|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(biggerclipper.png,nolink);|
|>|マガジンサイズが増加する|
|~Lvl. 1|+18.0%|
|~Lvl. 2|+21.5%|
|~Lvl. 3|+25.0%|
|~Lvl. 4|+28.5%|
|~Lvl. 5|+32.0%|
|~Lvl. 6|+35.5%|
|~Lvl. 7|+39.0%|
|~Lvl. 8|+42.5%|
|~Lvl. 9|+46.0%|
|~Lvl. 10|+49.5%|

|>|~LMG Compensator|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(compensator.png,nolink);|
|>|LMGの最大拡散範囲を抑える|
|~Lvl. 1|-20%|
|~Lvl. 2|-23.5%|
|~Lvl. 3|-27%|
|~Lvl. 4|-30.5%|
|~Lvl. 5|-34%|
|~Lvl. 6|-37.5%|
|~Lvl. 7|-41%|
|~Lvl. 8|-44.5%|
|~Lvl. 9|-48%|
|~Lvl. 10|-51.5%|


|>|~Power Booster|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(powerbooster.png,nolink);|
|>|地雷のクールダウンを短縮する|
|~Lvl. 1|-15.0%|
|~Lvl. 2|-18.0%|
|~Lvl. 3|-21.0%|
|~Lvl. 4|-24.0%|
|~Lvl. 5|-27.0%|
|~Lvl. 6|-30.0%|
|~Lvl. 7|-33.0%|
|~Lvl. 8|-36.0%|
|~Lvl. 9|-39.0%|
|~Lvl. 10|-42.0%|

|>|~Stamina Freak|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(staminafreak.png,nolink);|
|>|最大スタミナが増加する|
|~Lvl. 1|+8.7%|
|~Lvl. 2|+11.6%|
|~Lvl. 3|+14.5%|
|~Lvl. 4|+17.4%|
|~Lvl. 5|+20.3%|
|~Lvl. 6|+23.2%|
|~Lvl. 7|+26.1%|
|~Lvl. 8|+29.0%|
|~Lvl. 9|+31.9%|
|~Lvl. 10|+34.8%|
}}

*ユニークボーナス [#y3aa0a0d]
#style(class=flex){{
|~Bubble Buster|h
|CENTER:295|c
|~&attachref(bubblebuster.png,nolink);|
|ショック範囲が25%増加する|

|~Ammo Hoarder|h
|CENTER:295|c
|~&attachref(ammohoarder.png,nolink);|
|弾薬所持数が75%増加する|
}}

*武器 [#n1bf0f2c]
#style(class=flex){{{
|>|~Passam Hacksaw T24|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(lmg.png,nolink,200x0);|
|>|近-中距離用の大容量・高レートLMG|
|~Lvl. 1|マガジン容量 +5|
|~Lvl. 2|マガジン容量 +10|
|~Lvl. 3|マガジン容量 +15|
|~Lvl. 4|マガジン容量 +20|
|~Lvl. 5|マガジン容量 +25|
|~Lvl. 6|マガジン容量 +30|
|~Lvl. 7|マガジン容量 +35|
|~Lvl. 8|マガジン容量 +40|
|~Lvl. 9|マガジン容量 +45|
|~Lvl. 10|マガジン容量 +50|

|>|~Jasper 67V|h
|90|CENTER:200|c
|>|~&attachref(autoshotgun.png,nolink,200x0);|
|>|拡散範囲が広い近距離用オートマチックSG|
|~Lvl. 1|リコイル -2%|
|~Lvl. 2|リコイル -4%|
|~Lvl. 3|リコイル -6%|
|~Lvl. 4|リコイル -8%|
|~Lvl. 5|リコイル -10%|
|~Lvl. 6|リコイル -12%|
|~Lvl. 7|リコイル -14%|
|~Lvl. 8|リコイル -16%|
|~Lvl. 9|リコイル -18%|
|~Lvl. 10|リコイル -20%|

|>|~FLYNN SN14|h
|80|CENTER:200|c
|>|~&attachref(huntingshotgun.png,nolink,200x0);|
|>|現時点で射程が最も長く、拡散範囲も狭い&br;改造されたハンティングショットガン|
|~Lvl. 1|ダメージ +2%|
|~Lvl. 2|ダメージ +4%|
|~Lvl. 3|ダメージ +6%|
|~Lvl. 4|ダメージ +8%|
|~Lvl. 5|ダメージ +10%|
|~Lvl. 6|ダメージ +12%|
|~Lvl. 7|ダメージ +14%|
|~Lvl. 8|ダメージ +16%|
|~Lvl. 9|ダメージ +18%|
|~Lvl. 10|ダメージ +20%|
}}}

*使用感・評価 [#i4394db7]
#style(background:#f2f2f2;color:black;padding:10px;border:1px solid silver){{{{
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

}}}}
*コメント [#x1e9ecb6]
#pcomment(,10,above,reply)