#author("2021-07-08T11:06:31+09:00;2019-10-09T14:45:09+09:00","","")
#tag(スキル,モズ,ボトムレス・マガジン,パッシブ・アビリティ)
#author("2022-05-20T05:44:42+09:00;2019-10-09T14:45:09+09:00","","")
&tag(スキル,モズ,ボトムレス・マガジン,パッシブ・アビリティ);

*概要 [#u6db8008]
#style(class=table_float_right nozoom){{
|>|~&ruby(Cloud of Lead){鉛の雲};|h
|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|CENTER:&attachref(CloudofLead.png,nolink);|
|~キャラクター|[[モズ]]|
|~ツリー|ボトムレス・マガジン|
|~タイプ|パッシブ・アビリティ|
|~Tier|1|
|~最大レベル|5|
}}


|~効果|
|500|c
|・一定間隔でモズとアイアン・ベアの射撃が&color(#ff6600){''ボーナス・ファイアー・ダメージ''};を与え、弾薬を消費しない。|

|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:170|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~発動間隔|8発毎|7発毎|6発毎|5発毎|4発毎|
|~&size(10){ボーナス・ファイアー・ダメージ};|+2.25%|+4.50%|+6.75%|+9.00%|+11.25%|

|~スキルブースト|~6|~7|~8|~9|~10|
|SIZE(12):CENTER:170|SIZE(12):CENTER:60|SIZE(12):CENTER:60|SIZE(12):CENTER:60|SIZE(12):CENTER:60|CENTER:60|c
|~発動間隔|4発毎|4発毎|4発毎|4発毎|4発毎|
|~&size(10){ボーナス・ファイアー・ダメージ};|+13.50%|+15.75%|+18.00%|+20.25%|+22.50%|
#clear

*コメント [#b225a37f]
#pcomment(,10,above,reply)