#author("2022-10-05T03:57:39+09:00","","")
#author("2022-10-05T04:01:21+09:00","","")
&tag(アイテム,グレネードMOD,パーツ,一覧);

このページでは、グレネードMODの各特性の説明や、メーカーごとにどの特性が付与されるのかということをまとめています。
[[シールド]]の特性一覧は[[こちら>シールドの特性]]

#contentsx

*グレネードの特性一覧 [#dd9a2579]
**メーカー特性 [#oad49bc9]
メーカー特性とは、グレネードのメーカーによって決定される固定された特性のこと。
メーカー特性はアイテムカードの特性欄の一番上に表示される。


#style(class=table_compact){{
|~メーカー|>|~特性|
|CENTER:BGCOLOR(#222222):|CENTER:BGCOLOR(#333333):|BGCOLOR(#444444):|c
|[[&ref(メーカー/Atlas.png,70%);&br;アトラス>アトラス]]|&ref(Homing.png,nolink,70%);&br;追尾|付近の敵に向かって自動的にグレネードが飛んでいく|
|[[&ref(メーカー/Hyperion.png,70%);&br;ハイペリオン>ハイペリオン]]|&ref(Longbow.png,nolink,70%);&br;ロングボウ|投げたグレネードが照準した先に向かって瞬間移動する|
|[[&ref(メーカー/Tediore.png,70%);&br;ティーディオール>ティーディオール]]|&ref(Lobbed.png,nolink,70%);&br;ロビ|グレネードが着弾後すぐに爆発する|
|[[&ref(メーカー/Torgue.png,70%);&br;トーグ>トーグ]]|&ref(Exploder.png,nolink,70%);&br;エクスプローダー|グレネードが敵と接触すると爆発する|
|[[&ref(メーカー/Vladof.png,70%);&br;ブラドフ>ブラドフ]]|&ref(Impact.png,nolink,70%);&br;インパクト|グレネードが着弾した瞬間に爆発する|
|[[&ref(メーカー/Pangolin.png,70%);&br;パンゴリン>パンゴリン]]|&ref(Rubberized.png,nolink,70%);&br;ゴム|3回までバウンドし、バウンドするごとに爆発半径とダメージが増加する|
}}

**ランダム特性 [#of7d1da0]
ランダム特性とは、その名の通りランダムに付与される特性のこと。
アイテムのレアリティが高いほど多く特性がつきやすくなり、最大で3つの特性が付与される。
同じ特性が2つ以上付くこともあり、その場合はその特性の効果量が増加する。
各特性毎にダメージ値への増減補正があり分裂や多目標等の手数が増える特性には特に強烈な減算補正がかかる。


#style(class=table_compact){{
|~特性|~効果|
|COLOR(darkgray):CENTER:100|BGCOLOR(#333844):COLOR(silver):|c
|&ref(Artillery.png,nolink,70%);&br;アーティラリー|''毎秒[c]0.75x;/[c]1.25x;/[c]1.5x;ダメージを与える弾丸を発射する。''|
|&ref(Bouncy.png,nolink,70%);&br;バウンド|''最大[c]3;/[c]5;/[c]7;回[c]バウンド;して[c]爆発;する。''|
|&ref(Divider.png,nolink,70%);&br;分裂|''空中で[c]2;/[c]3;/[c]4;個のグレネードに[c]分裂;する。''|
|&ref(ElementalDamage.png,nolink,70%);&br;エレメンタル・ダメージ&note{:エレメンタル・ダメージの属性はグレネードの属性に依存する。};|''エレメンタル・ダメージ[c]+20;/[c]+30%;/[c]+40%; 発生確率[c]85;/[c]70%;/[c]55%;。''|
|&ref(Force.png,nolink,70%);&br;フォース&note{:1つのみ};|''グレネードが強力な[c]ノックバック;を発生させる。''|
|&ref(Generator.png,nolink,70%);&br;ジェネレーター|''与えたシールド・ダメージの[c]30;/[c]60;/[c]100%;がシールド容量として回復する。''|
|&ref(Large.png,nolink,70%);&br;ラージ|''爆発半径[c]+20;/[c]+40;/[c]+60%;。''|
|&ref(Lingering.png,nolink,70%);&br;フレイマー&note{:2つのみ};|''ファイアー・バーストを[c]2;/[c]4;回発射する。''|
|&ref(Lingering.png,nolink,70%);&br;テスラ&note{:2つのみ};|''[c]4;/[c]6;秒間、付近の敵に[c]ショック;を与える。''|
|&ref(Lingering.png,nolink,70%);&br;コラプター&note{:2つのみ};|''コロッシブ・バーストを[c]2;/[c]4;回発射する。''|
|&ref(Lingering.png,nolink,70%);&br;ブライト&note{:2つのみ};|''エリアに[c]放射線を照射;し、[c]4;/[c]6;秒間ダメージを与える。''|
|&ref(Lingering.png,nolink,70%);&br;チラー&note{:2つのみ};|''エリアを[c]冷却;し、[c]4;/[c]6;秒間ダメージを与える。''|
|&ref(Link.png,nolink,70%);&br;リンク|''[c]ダメージを与える敵が1体増える毎に;、与えるダメージ[c]+15;/[c]+30;/[c]+50%;。''|
|&ref(Mirv.png,nolink,70%);&br;多目標&note{:2つのみ};|''多目標型グレネードが爆発すると[c]3;/[c]6;個に分裂する。''|
|&ref(MirvMirv.png,nolink,70%);&br;二段多目標&note{:1つのみ};|''[c]分裂した;グレネードが、さらに[c]3;個のグレネードに分裂する。''|
|&ref(Money.png,nolink,70%);&br;マネー|''ダメージを与えると、敵が[c]ある程度;/[c]多量;/[c]大量;のお金を落とす。''|
|&ref(Nuke.png,nolink,70%);&br;ニューク|''グレネードを最大[c]2;/[c]3;/[c]4;個消費し、ダメージがそれぞれ[c]50%;増加する。''|
|&ref(Rain.png,nolink,70%);&br;レイン|''空中に打ち上げられ、グレネードを[c]3;/[c]4;/[c]5;個周囲に降り注がせる。''|
|&ref(Roider.png,nolink,70%);&br;激化|''グレネード・ダメージ[c]+20;/[c]+35%;/[c]+50%;。''|
|&ref(Roider.png,nolink,70%);&br;激化|''グレネード・ダメージ[c]+20;/[c]+35;/[c]+50%;。''|
|&ref(Singularity.png,nolink,70%);&br;特異点|''[c]1.0;/[c]1.5;/[c]2.0;秒間、敵を[c]引き寄せ;る。''|
|&ref(Spring.png,nolink,70%);&br;ジャンプ|''[c]1;/[c]2;/[c]4;回ジャンプする。 ジャンプするごとにダメージ[c]+10;/[c]+15;/[c]+20%;。''|
|&ref(Sticky.png,nolink,70%);&br;スティッキー|''[c]付着;したターゲットにダメージ[c]+25;/[c]+100%;/[c]+200%;。''|
|&ref(Transfusion.png,nolink,70%);&br;ライフ吸収|''与えたライフ・ダメージの[c]30;/[c]60%;/[c]100%;をライフとして回復する。''|
|&ref(Sticky.png,nolink,70%);&br;スティッキー|''[c]付着;したターゲットにダメージ[c]+25;/[c]+100;/[c]+200%;。''|
|&ref(Transfusion.png,nolink,70%);&br;ライフ吸収|''与えたライフ・ダメージの[c]30;/[c]60;/[c]100%;をライフとして回復する。''|
}}

*メーカーと特性の組み合わせ一覧 [#a787fefa]
※レジェンダリーやユニークはこの組み合わせに限らない。

||~ATL&br;&ref(Homing.png,nolink,70%,追尾);|~HYP&br;&ref(Longbow.png,nolink,70%,ロングボウ);|~TED&br;&ref(Lobbed.png,nolink,70%,ロビ);|~TOR&br;&ref(Exploder.png,nolink,70%,エクスプローダー);|~VLA&br;&ref(Impact.png,nolink,70%,インパクト);|~PAN&br;&ref(Rubberized.png,nolink,70%,ゴム);|
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~&ref(Artillery.png,nolink,70%,アーティラリー);|||||✓|✓|
|~&ref(Bouncy.png,nolink,70%,バウンド);|✓|✓|✓||✓||
|~&ref(Divider.png,nolink,70%,分裂);|✓|✓|✓||✓||
|~&ref(ElementalDamage.png,nolink,70%,エレメンタル・ダメージ);|||||✓|✓|
|~&ref(Force.png,nolink,70%,フォース);|||✓|✓|||
|~&ref(Generator.png,nolink,70%,ジェネレーター);||✓||||✓|
|~&ref(Large.png,nolink,70%,ラージ);|✓|✓|✓|✓|✓||
|~&ref(Lingering.png,nolink,70%,フレイマー/テスラ/コラプター/ブライト/チラー);|||||✓|✓|
|~&ref(Link.png,nolink,70%,リンク);|||✓|✓||✓|
|~&ref(Mirv.png,nolink,70%,多目標);|✓||✓|✓|||
|~&ref(MirvMirv.png,nolink,70%,2段多目標);||||✓|||
|~&ref(Money.png,nolink,70%,マネー);|✓|✓|||||
|~&ref(Nuke.png,nolink,70%,ニューク);||||✓|||
|~&ref(Rain.png,nolink,70%,レイン);||✓||✓|✓||
|~&ref(Roider.png,nolink,70%,激化);|✓|✓|✓|✓|✓|✓|
|~&ref(Singularity.png,nolink,70%,特異点);||✓|||✓|✓|
|~&ref(Spring.png,nolink,70%,ジャンプ);||✓|✓|✓|✓|✓|
|~&ref(Sticky.png,nolink,70%,スティッキー);||✓|✓||✓|✓|
|~&ref(Transfusion.png,nolink,70%,ライフ吸収);|✓|✓||||✓|
*コメント [#da6bfa82]
#pcomment(,10,above,reply)