#author("2021-07-08T11:06:31+09:00;2019-10-23T17:02:50+09:00","","")
#tag(スキル,アマーラ,フィスト・オブ・エレメント,パッシブ・アビリティ)
#author("2022-05-20T05:44:42+09:00;2019-10-23T17:02:50+09:00","","")
&tag(スキル,アマーラ,フィスト・オブ・エレメント,パッシブ・アビリティ);

*概要 [#u6db8008]
#style(class=table_float_right nozoom){{
|>|~&ruby(Anima){アニマ};|h
|CENTER:100|CENTER:150|c
|>|CENTER:&attachref(Anima.png,nolink);|
|~キャラクター|[[アマーラ]]|
|~ツリー|&size(11){フィスト・オブ・エレメント};|
|~タイプ|パッシブ・アビリティ|
|~Tier|1|
|~最大レベル|5|
}}


|~効果|
|500|c
|・アマーラのステータス効果が与える継続ダメージが増加し、持続時間が上昇する。&br;・アクション・スキルのステータス効果が与えるダメージはさらに増加する。|

#style(class=table_compact nozoom){{
|~スキルレベル|~1|~2|~3|~4|~5|
|CENTER:170|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~ステータス効果ダメージ|+4%|+8%|+12%|+16%|+20%|
|~ステータス効果の持続時間|+20%|+40%|+60%|+80%|+100%|
|~アクション・スキルのステータス効果ダメージ|+8%|+16%|+24%|+32%|+40%|

|~スキルブースト|~6|~7|~8|~9|~10|
|CENTER:170|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~ステータス効果ダメージ|+24%|+28%|+32%|+36%|+40%|
|~ステータス効果の持続時間|+120%|+140%|+160%|+180%|+200%|
|~アクション・スキルのステータス効果ダメージ|+48%|+56%|+64%|+72%|+80%|
}}


#clear

*コメント [#b225a37f]
#pcomment(,10,above,reply)