ワールドティア
2021-04-03 (土) 02:51:34
カテゴリ:システム
概要 [編集]
『アウトライダーズ』の難易度はキャラクターの成長に伴って自動で遷移する15の段階に分かれており、これをワールドティアと呼ぶ。ワールドティアが高いほど敵が強くなるが、代わりに敵がドロップするアイテムの品質が向上し、得られる経験値も増加する。ワールドティアは条件を満たしていれば手動でも設定可能で、メニューからいつでも変更できる。
ティアのアンロック [編集]
上位のワールドティアをアンロックするには、その時点で選べる最高のティアを選択し、敵を倒して得られる経験値でワールドティアの進行ゲージを満たす必要がある。通常の経験値とは違い、クエストを完了してもワールドティアの進行ゲージは上昇しない。ワールドティアの進行ゲージは画面の上端に黄色で表示されている。
進行ゲージが満タンになると次のティアがアンロックされるが、ゲージが満タンになる前に死亡すると、進行ゲージの一部が失われる。
また、新しいティアをアンロックすると、ワールドティアのメニューから一回限りの報酬を受け取ることができる。報酬の受け取りは手動で行う必要があるので、忘れずに受け取るようにしよう。
協力プレイでの仕様 [編集]
協力プレイにおけるワールドティアの設定は、パーティリーダー (ホスト) の設定に依存する。
自身が選択できる最高のティアよりもパーティリーダーの選択できるティアのほうが低い場合は、敵を倒してもティアの進行ゲージが増加しないが、逆にパーティリーダーの選択しているティアが自身の選択できるティアよりも高い場合は、アンロック済みの最高ティアを選択しているときと同じように敵を倒すことで進行ゲージが上昇する。
ワールドティア一覧 [編集]
ティア | カード | 難易度 | 補正・恒久的アンロック・報酬 | |
---|---|---|---|---|
01 | ストーリー | 補正 | ・敵レベル: -2 ・ドロップアイテムレベル: -2 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 80% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +0% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +0 | |||
報酬 | - | |||
02 | イージー | 補正 | ・敵レベル: -1 ・ドロップアイテムレベル: -1 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 90% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +0% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +0 | |||
報酬 | ・リソースパック (スクラップ) | |||
03 | ノーマル | 補正 | ・敵レベル: +0 ・ドロップアイテムレベル: +0 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 100% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +0% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +0 | |||
報酬 | ・リソースパック (スクラップ) | |||
04 | ハード | 補正 | ・敵レベル: +1 ・ドロップアイテムレベル: +1 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 120% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +10% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +1 | |||
報酬 | ・アンコモン装備 (武器) | |||
05 | エキスパート | 補正 | ・敵レベル: +2 ・ドロップアイテムレベル: +2 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 140% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +25% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +2 | |||
報酬 | ・レア装備 (武器) | |||
06 | マスター | 補正 | ・敵レベル: +3 ・ドロップアイテムレベル: +3 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 160% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +50% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +3 | |||
報酬 | ・レア装備 (武器) | |||
07 | レジェンド | 補正 | ・敵レベル: +4 ・ドロップアイテムレベル: +4 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 180% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +75% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +4 | |||
報酬 | ・エピック装備 (武器) | |||
08 | イモータル | 補正 | ・敵レベル: +5 ・ドロップアイテムレベル: +5 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 200% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +100% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +5 | |||
報酬 | ・エピック装備 (武器) | |||
09 | フランティック | 補正 | ・敵レベル: +6 ・ドロップアイテムレベル: +6 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 225% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +125% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +6 | |||
報酬 | ・リソースパック (チタニウム) | |||
10 | インポッシブル | 補正 | ・敵レベル: +7 ・ドロップアイテムレベル: +7 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 250% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +150% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +7 | |||
報酬 | ・エピック装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) | |||
11 | インフェルノ | 補正 | ・敵レベル: +8 ・ドロップアイテムレベル: +8 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 300% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +175% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +8 | |||
報酬 | ・エピック装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) | |||
12 | トーメント | 補正 | ・敵レベル: +9 ・ドロップアイテムレベル: +9 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 350% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +200% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +9 | |||
報酬 | ・レジェンダリー装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) | |||
13 | ナイトメア | 補正 | ・敵レベル: +10 ・ドロップアイテムレベル: +10 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 400% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +225% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +10 | |||
報酬 | ・レジェンダリー装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) | |||
14 | インセイン | 補正 | ・敵レベル: +11 ・ドロップアイテムレベル: +11 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 450% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +250% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +11 | |||
報酬 | ・レジェンダリー装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) | |||
15 | マッドネス | 補正 | ・敵レベル: +12 ・ドロップアイテムレベル: +12 ・ドロップアイテムのレアリティ補正: 500% ・レジェンダリーのドロップ率補正ボーナス: +300% | |
アンロック | ・装備可能アイテムレベル上限: +12 | |||
報酬 | ・レジェンダリー装備 (武器) ・リソースパック (チタニウム) |
コメント [編集]
コメントはありません。 コメント/ワールドティア