#author("2021-11-30T11:06:18+09:00","","")
#author("2022-05-12T16:44:28+09:00","","")
#ref(武器/M99.jpg,center,nolink,)
&size(30){M99};
詳細
・2005年より生産されている中国製12.7mmセミオート対物ライフル。(別名:Type99)
主に中東方面へ輸出され、反政府勢力や武器商人の手にも渡っており、紛争地で発見されることが多い。
全長は長いが重量は、12kgと軽量で反動を抑えるために大型マズルブレーキを備えている。

ゲーム内での特徴
・高威力な12.7x108 mm弾で貫通力も非常に高い。
・リコイルは全武器で最高クラス。威力・貫通も最高クラス。
・どこに当たっても死んでしまう。壁越しだろうとお構いなし。
・あまり連射しすぎると耳鳴りが発生する。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|3|5(10) 発|
#ref(武器/M992.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[7x Type 99 Scope>光学サイト/7x Type 99 Scope]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[7x Hunting Scope>光学サイト/7x Hunting Scope]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[6x-3x Red Ring Scope>光学サイト/6x-3x RED Ring SCOPE]]|3|
|[[6x-3x T Scope>光学サイト/6x-3x T SCOPE]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|
|[[7x Hunting Scope NV>光学サイト/7x Hunting Scope NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|2|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

#EndRegion