#author("2018-11-20T06:06:10+09:00","","")
RIGHT:&tag(ステータス,Perk,Luck);
*Perkの詳細 [#n76a25f8]
#style(class=table_float_right){{
|BGCOLOR(papayawhip):RIGHT:100|200|c
|>|~Super Duper|
|>|CENTER:&attachref(SuperDuper.png,nolink,250x0,button){画像};|
|>|BGCOLOR(papayawhip):CENTER:''Luck''|
|レベル制限|50|
|最大ランク|3|
}}
#style(class=table_compact){{
|~ランク|~コスト|~説明|h
|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|RIGHT:BGCOLOR(papayawhip):|350|c
|''1''|1|何かを作製した時、10%の確率で2倍作製される|
|''2''|2|何かを作製した時、20%の確率で2倍作製される|
|''3''|3|何かを作製した時、30%の確率で2倍作製される|
}}
#clear

*使用感・評価 [#f5a06018]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----
*コメント [#bbbf7d9b]
#pcomment(,10,above,reply)