• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-06-08T07:18:59+09:00","","")
#author("2018-07-29T08:52:27+09:00","","")
*Graveyard/墓場 [#j93f819d]
**ステージ概要 [#m7494f12]
|BGCOLOR(#DDEEFF):150|CENTER:50|c
|敵の脅威度|12-14|
|装備レベル|4|
|強化のスクロール|2|
|2種のスクロール|3|
|エリート出現確率|0%|
|エリート部屋出現確率|0%|
|時の扉|19:30|
#br
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:|c
|>|時の扉報酬|
|CENTER:80|CENTER:80|c
|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Power.png,left,around,nolink,20x20,強化のスクロール);&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Power.png,left,around,nolink,20x20,強化のスクロール);|&ref(Dead Cells 日本語攻略 Wiki/Cell.png,left,around,nolink,20x20,Cell);x?|

**ルート [#a795ac6a]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:150|c
|前のステージ|現在のステージ|次のステージ|
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|[[辛苦の安置所]]|墓場|[[忘れ去られた地下墓所]]|
|~|~|The Cavern|
|~|~|Repository of the Architects|

**敵キャラクター [#xd198753]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:120|BGCOLOR(#FFA500):CENTER:120|c
|[[ホスト・ゾンビ(墓場)]]|[[インクイジター]]|[[キャッチャー]]|[[カミカゼ]]|[[バット]]|[[コープス・バイター]]|[[フォッガー]]|[[デフェンダー]]|
|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|||||||||
|名称|画像|出現レベル|h
|[[フォッガー]]|&ref(通常モンスター/Fogger.png,,25%,フォッガー);|0-|
|[[キャッチャー]]|&ref(通常モンスター/Catcher.png,,25%,キャッチャー);|0-|
|[[インクイジター]]|&ref(通常モンスター/Inquisitor.png,,25%,インクイジター);|0-|
|[[スラッシャー]]|&ref(通常モンスター/Slasher.png,,25%,スラッシャー);|0-|
|[[バット]]|&ref(通常モンスター/Bat.png,,25%,バット);|0-|
|[[カミカゼ]]|&ref(通常モンスター/Kamikaze.png,,25%,カミカゼ);|0-|
|[[ロッテン・ゾンビ(墓場)>ホスト・ゾンビ(墓場)]]|&ref(通常モンスター/Host_Zombie_Graveyard.png,center,60%,ロッテン・ゾンビ(墓場));|0-|
|[[プロテクター>デフェンダー]]|&ref(通常モンスター/Defender.png,,25%,プロテクター);|1-|
|[[カニバル]]|&ref(通常モンスター/Cannibal.png,,25%,カニバル);|4-|


**備考 [#y35eac6b]

**コメント [#q0981b4c]
#pcomment(,10,above,reply)